2022/9/3 マルハン八王子四谷

2022/09/04 00:23

緑色のセルは差枚2,000枚以上の台を、黄色のセル は差枚1,000枚以上の台を表します。

S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG
台番 当日差枚 前日差枚 G数
596 +5,900 -300 8,300
597 +4,200 +3,000 8,400
598 +5,100 +4,100 8,850
S/甲賀忍法帖/LL
台番 当日差枚 前日差枚 G数
573 -600 +1,100 5,900
574 +3,600 -400 5,050
575 +4,700 -300 6,200
576 +6,000 -1,900 5,150
577 -1,000 -900 2,100
578 +200 -1,200 5,050
579 +2,600 -100 4,650
580 -900 -900 3,950
581 -800 -800 4,850
582 +1,700 +400 4,900
S新鬼武者2ZC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
530 -200 +800 5,500
531 +1,900 -1,000 4,900
532 +2,500 -800 4,450
SアクエリオンD R
台番 当日差枚 前日差枚 G数
536 -500 -1,400 4,100
537 +1,500 -500 4,000
538 +2,100 +8,000 2,100
Sファンキージャグラー2KT
台番 当日差枚 前日差枚 G数
553 +1,700 -500 6,100
554 -400 +100 5,850
555 +2,700 +500 5,850
556 +700 +200 6,300
557 +1,600 +400 6,400
558 -1,400 -900 5,500
559 +2,100 -500 7,700
560 -2,200 +1,600 6,300
561 -1,700 -100 6,900
562 -1,300 +500 5,600
563 +600 +700 7,000
564 +4,000 -800 6,800
565 +700 +1,900 7,500
566 -900 +1,200 5,150
567 +3,400 +1,200 7,950
568 +600 -600 6,900
569 +500 -1,100 7,450
570 +1,900 -700 7,650
571 -300 0 6,200
572 +3,900 -600 7,450
Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
493 +1,300 -300 6,550
494 -100 -300 2,150
495 +1,000 -100 7,550
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ
台番 当日差枚 前日差枚 G数
545 +3,500 -600 5,200
546 -300 -600 1,900
547 -1,100 -300 2,500
Sバイオハザード7 XE
台番 当日差枚 前日差枚 G数
513 -1,100 -1,500 5,600
514 +600 -100 7,650
515 -900 -1,300 6,400
516 +1,300 -1,500 7,050
517 +900 +600 3,100
518 +2,100 +3,200 5,050
519 -1,100 -1,200 5,150
SマイジャグラーVKD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
621 +1,000 +600 7,300
622 -2,700 -1,000 7,000
623 +3,100 +1,000 7,250
624 +400 +600 8,700
625 +2,400 -900 7,850
626 +1,800 -1,100 7,000
627 -700 +100 6,850
628 +600 -100 7,850
629 -800 -100 5,800
630 -1,500 0 6,150
631 +2,500 +200 7,900
632 -1,200 -1,500 7,150
633 +1,500 -500 8,750
634 -200 +2,500 5,850
635 -800 -400 7,650
636 +1,200 0 8,650
637 +2,800 -1,300 8,550
638 +800 +200 7,950
639 +400 -1,500 7,550
640 +200 +1,100 7,250
641 -1,300 -1,100 7,100
642 -300 +3,700 7,250
643 +1,500 +600 7,900
644 -600 -1,400 8,600
645 -2,600 -1,400 5,600
646 +1,100 -500 7,350
647 -1,600 -300 5,750
648 +2,000 -1,100 8,000
649 +2,100 +2,900 6,700
650 -1,000 -800 7,150
651 -1,700 -1,500 4,700
652 -300 +1,800 7,550
653 -600 -2,100 6,500
S/沖ドキ!DUO/DK-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
503 -1,300 -800 2,500
504 +1,800 -1,600 3,850
505 +700 +800 1,300
506 -1,200 -900 4,300
507 +1,300 +500 4,050
508 +300 +300 2,100
509 +800 -600 500
510 -1,100 +600 2,850
511 +600 -600 2,350
512 -700 0 1,450
S ディスクアップ2 ZF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
548 0 0 4,550
549 -500 +600 1,350
550 +600 +500 3,150
S パチスロ頭文字D XR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
525 -200 -700 5,400
526 -500 0 4,200
527 -1,100 +1,400 4,050
528 -500 -100 4,250
529 +1,800 +2,100 3,700
Sスーパーハナハナ2D-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
496 -200 -100 300
497 +300 -400 1,200
498 -500 +100 1,200
499 0 +100 800
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
484 +3,500 +1,200 4,600
485 -1,300 +800 5,600
486 -2,800 +300 4,650
SアイムジャグラーEX-TP
台番 当日差枚 前日差枚 G数
599 -500 -1,000 7,600
600 0 +1,400 5,400
601 +800 +700 8,900
602 -200 -100 6,400
603 -1,200 0 8,000
604 -900 +500 7,050
605 +100 +2,500 6,400
606 +800 -1,100 7,500
607 -1,700 0 7,550
608 +2,600 -100 6,800
609 +500 +800 7,350
610 -400 +100 6,400
611 -900 -500 7,450
612 -1,000 +900 6,100
613 -600 +100 6,350
614 -2,900 -100 5,050
615 -800 -500 5,750
616 +300 +1,800 5,800
617 -200 -1,600 6,550
618 -500 -800 5,250
619 -1,700 -1,500 3,500
620 +3,900 -400 8,350
S/ニューゲッターマウス/CG
台番 当日差枚 前日差枚 G数
551 -600 -700 950
552 +100 +500 5,900
S新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴NjG
台番 当日差枚 前日差枚 G数
482 -300 0 1,100
483 -200 -100 150
S押忍!番長ZERO PC1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
583 -800 -500 4,500
584 -500 -3,100 5,600
585 -600 +400 3,900
586 -900 +2,500 5,200
587 +400 -2,300 3,200
588 0 -900 5,200
589 +1,100 -100 4,550
590 +500 -300 4,900
591 +300 +3,700 4,500
592 -2,100 +900 5,700
S/新ハナビR/HA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
475 -900 0 2,100
476 +900 +200 6,850
477 -1,000 +800 1,150
S ANEMONE FF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
480 -1,000 +1,500 1,050
481 +200 -100 1,450
Sパチスロ鉄拳5DC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
539 -300 +1,500 4,350
540 +500 +1,300 4,050
541 -1,500 -600 3,700
S超ギラギラ爺夏SB2
台番 当日差枚 前日差枚 G数
542 -200 +800 250
543 -900 -200 700
544 -200 0 250
SチバリヨZH-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
500 -3,000 +1,100 2,750
501 +300 -1,300 2,050
502 +1,000 -1,900 1,250
S黄門ちゃま喝2L1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
487 -1,400 +2,500 3,150
488 -500 -1,500 4,200
489 +200 -1,000 2,350
S/バーサスリヴァイズ/HS
台番 当日差枚 前日差枚 G数
473 -600 -300 6,400
474 -900 -100 3,550
S銭形3H2
台番 当日差枚 前日差枚 G数
478 -200 0 1,050
479 -1,700 0 3,050
S政宗 戦極A5
台番 当日差枚 前日差枚 G数
490 -3,100 -1,900 4,000
491 -1,400 +2,200 1,800
492 +600 -200 3,400
S アラジンクラシック KF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
520 -1,100 -900 1,600
521 -3,200 -800 2,600
522 -900 -600 950
523 +300 -200 1,950
524 -1,700 +2,200 1,300
S パチスロ北斗の拳AC LA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
593 -1,500 -800 4,250
594 -1,400 -300 1,250
595 -1,400 +2,500 2,100
S犬夜叉CAN
台番 当日差枚 前日差枚 G数
533 -3,800 -3,400 6,350
534 -2,000 -4,400 5,900
535 -100 -1,000 5,450
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。