2022/9/5 マルハン八王子四谷

2022/09/06 00:21

緑色のセルは差枚2,000枚以上の台を、黄色のセル は差枚1,000枚以上の台を表します。

S犬夜叉CAN
台番 当日差枚 前日差枚 G数
533 +6,600 -3,800 4,800
534 +6,800 +3,900 3,300
535 -4,500 +1,300 5,700
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
527 +700 入替台 3,500
528 +700 入替台 3,750
529 +5,700 入替台 3,900
S パチスロ北斗の拳AC LA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
593 +3,100 -1,600 3,450
594 +2,200 -900 2,200
595 0 +2,200 550
Sバイオハザード7 XE
台番 当日差枚 前日差枚 G数
513 +500 +1,600 3,800
514 +100 -1,700 4,900
515 +2,200 +2,600 5,550
516 +4,600 +400 5,400
517 +300 -2,000 1,800
518 -700 +1,400 1,950
519 +100 -300 7,000
S押忍!番長ZERO PC1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
583 -600 -2,500 4,400
584 +2,000 -1,600 3,400
585 -900 -3,700 2,850
586 +200 +200 3,200
587 -600 -700 3,850
588 +1,500 -1,900 4,100
589 +1,000 -1,200 4,750
590 +1,500 -900 3,750
591 +200 +1,100 4,500
592 +2,900 -500 4,650
SアイムジャグラーEX-TP
台番 当日差枚 前日差枚 G数
599 +200 -2,100 7,750
600 +1,900 +200 7,300
601 -1,000 +500 7,800
602 -200 -800 4,900
603 -300 -1,800 6,950
604 -1,100 0 7,050
605 +300 +600 5,350
606 -100 -700 6,700
607 -1,100 -300 8,100
608 +2,100 -900 8,600
609 -1,200 +700 6,800
610 +2,300 -1,700 7,950
611 +1,000 +900 5,650
612 -500 +1,600 8,500
613 +800 -1,100 6,750
614 +2,200 -1,500 7,200
615 +500 -1,800 7,550
616 0 -1,900 6,200
617 +1,900 -1,100 8,850
618 +300 -500 7,500
619 +1,000 0 6,950
620 +3,500 0 8,000
SマイジャグラーVKD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
621 +900 0 6,800
622 +100 +1,100 7,550
623 -500 +600 7,900
624 +1,200 -1,000 8,050
625 -1,100 -1,000 7,550
626 +1,400 +300 8,650
627 +500 +300 9,450
628 +600 -100 8,150
629 +1,100 -100 7,650
630 +1,200 -500 6,550
631 -1,000 -1,600 5,100
632 +1,400 +2,100 7,100
633 -400 -1,100 6,650
634 -2,500 -1,100 7,150
635 -1,000 -500 6,400
636 +1,300 -600 7,200
637 -1,300 +1,200 7,250
638 -700 -100 7,450
639 -900 -1,200 7,350
640 -1,100 -1,100 6,650
641 +200 -900 6,550
642 +1,700 -1,900 8,200
643 -600 -700 7,250
644 +2,900 -1,100 9,250
645 +700 -1,300 7,000
646 +1,300 -800 7,500
647 +600 -1,300 5,900
648 +1,600 -200 7,350
649 -400 +900 7,000
650 +900 -1,000 8,300
651 +200 +1,600 7,900
652 +3,800 -600 7,900
653 +2,500 -1,700 8,700
S/新ハナビR/HA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
475 +2,400 +800 4,900
476 -500 -500 600
477 -800 -900 4,250
S パチスロ頭文字D XR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
520 +1,400 入替台 5,800
521 +100 入替台 2,300
522 +700 入替台 3,750
523 -700 入替台 2,150
524 +300 入替台 4,300
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG
台番 当日差枚 前日差枚 G数
596 -1,400 -1,000 7,600
597 -1,000 +300 6,300
598 +3,300 +2,000 5,950
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ
台番 当日差枚 前日差枚 G数
478 0 入替台 2,150
479 +1,900 入替台 4,700
480 -1,000 入替台 1,200
Sスーパーハナハナ2D-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
496 -100 -400 150
497 0 -700 150
498 -100 -400 100
499 +1,300 -800 750
Sファンキージャグラー2KT
台番 当日差枚 前日差枚 G数
553 +100 -300 5,550
554 +1,200 +500 7,050
555 -400 +1,200 6,100
556 -1,200 -700 6,050
557 +2,100 +1,000 8,750
558 -200 -1,600 4,650
559 -1,300 -800 3,800
560 +1,200 +100 6,400
561 -1,800 -700 4,150
562 -600 -1,000 6,650
563 +100 -1,000 6,250
564 +500 +1,900 7,550
565 +800 +200 7,200
566 -400 +1,600 5,850
567 +1,000 -800 6,150
568 +600 -700 7,050
569 +1,000 -500 6,850
570 +2,700 -1,100 8,250
571 +1,300 -300 7,750
572 -1,500 -2,100 6,050
S/甲賀忍法帖/LL
台番 当日差枚 前日差枚 G数
573 -200 +300 5,700
574 -1,500 +400 5,300
575 +400 -1,000 5,950
576 -2,100 -1,700 4,700
577 +600 -800 3,300
578 +400 -200 4,700
579 +1,300 +1,600 4,700
580 -1,300 -1,800 2,800
581 +4,200 +1,600 4,450
582 -300 -1,000 4,800
S アラジンクラシック KF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
481 -1,500 入替台 1,350
482 +1,600 入替台 1,450
483 +1,200 入替台 1,950
484 -800 入替台 800
SアクエリオンD R
台番 当日差枚 前日差枚 G数
536 +400 -3,100 3,100
537 +2,600 -1,600 2,950
538 -2,900 +100 4,750
S ディスクアップ2 ZF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
548 +1,200 -1,500 2,700
549 -200 -200 3,000
550 -900 +1,100 4,050
S/バーサスリヴァイズ/HS
台番 当日差枚 前日差枚 G数
473 -300 -400 950
474 +200 +1,800 3,500
S/ニューゲッターマウス/CG
台番 当日差枚 前日差枚 G数
551 -500 -700 550
552 +300 -700 2,850
S政宗 戦極A5
台番 当日差枚 前日差枚 G数
490 0 +1,500 1,350
491 +100 -900 1,200
492 -700 -1,200 2,050
Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
493 -600 -1,000 2,250
494 0 -300 3,050
495 0 -700 900
S黄門ちゃま喝2L1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
487 +400 -1,100 1,500
488 +1,100 -1,000 2,050
489 -2,200 -1,300 3,150
S/沖ドキ!DUO/DK-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
503 +1,200 +1,400 650
504 -1,200 -1,600 1,550
505 -100 -300 2,200
506 -1,300 +900 1,400
507 -300 -600 1,500
508 -1,600 -200 1,950
509 0 -1,000 1,550
510 -300 -900 1,050
511 +100 -1,000 600
512 +1,000 -1,200 3,400
S新鬼武者2ZC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
530 +400 +500 3,500
531 +600 +400 4,600
532 -1,800 +400 5,050
S パチスロペルソナ5 FR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
525 -2,500 入替台 4,200
526 +1,700 入替台 4,600
SチバリヨZH-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
500 -600 +1,000 1,050
501 -700 +600 600
502 0 -900 250
SパチスロスーパーリオエースCC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
485 -2,500 入替台 4,550
486 +900 入替台 4,500
Sパチスロ鉄拳5DC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
539 -900 -400 1,200
540 +100 +600 2,400
541 -1,600 -100 2,650
S CREA~Newクレアの秘宝伝~A2
台番 当日差枚 前日差枚 G数
544 -2,400 入替台 2,450
545 +700 入替台 4,750
546 -1,100 入替台 2,600
547 -1,100 入替台 6,950
SアバサーM1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
542 -1,300 入替台 1,850
543 -800 入替台 2,400
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。