2022/9/15 マルハン八王子四谷

2022/09/16 00:16

緑色のセルは差枚2,000枚以上の台を、黄色のセル は差枚1,000枚以上の台を表します。

SチバリヨZH-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
500 -1,000 +300 1,400
501 +3,900 +1,100 2,800
502 +2,400 -400 1,500
SパチスロスーパーリオエースCC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
485 +3,500 -600 1,700
486 -800 -500 1,150
S パチスロペルソナ5 FR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
525 +1,800 -600 2,600
526 +700 -500 2,600
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG
台番 当日差枚 前日差枚 G数
596 +3,800 -1,800 6,950
597 -1,300 -1,300 2,300
598 +200 +700 2,400
SマイジャグラーVKD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
621 +2,000 -1,000 8,250
622 +500 -300 7,850
623 -1,300 -1,600 7,450
624 -200 +600 8,050
625 -100 -400 6,100
626 +1,600 +1,300 8,350
627 +1,000 -200 7,750
628 -1,400 +500 6,700
629 -900 -700 6,250
630 -600 +400 6,500
631 -300 +1,100 8,200
632 +600 -300 8,800
633 +900 +200 7,350
634 +2,700 -400 5,850
635 -1,500 0 9,700
636 +2,400 -1,200 7,150
637 +700 -1,000 7,650
638 +600 +200 7,700
639 -100 -400 6,850
640 +2,700 -200 7,800
641 +1,300 -1,800 7,550
642 +3,200 -200 6,600
643 +1,000 +400 7,800
644 -1,400 +300 5,950
645 +800 +700 8,450
646 +1,800 +300 9,150
647 +100 +800 7,900
648 +200 -100 7,650
649 +3,400 +200 8,800
650 +2,100 -800 8,000
651 +4,300 +1,200 8,650
652 +200 +1,000 7,600
653 -1,600 -1,200 6,500
SアイムジャグラーEX-TP
台番 当日差枚 前日差枚 G数
599 -1,000 +100 7,150
600 -400 +1,100 5,750
601 +1,700 +100 7,200
602 +2,100 -600 7,300
603 +3,000 +200 6,850
604 -400 -300 6,900
605 -300 -700 7,050
606 +100 0 7,550
607 +200 -200 6,400
608 +3,900 -1,100 8,850
609 -1,000 -700 7,050
610 +700 -500 7,700
611 +1,400 -1,100 9,200
612 +200 -900 6,100
613 -100 +400 8,750
614 +3,300 -200 8,350
615 +1,000 +100 4,900
616 +200 +200 6,350
617 -3,200 +300 7,850
618 -300 -700 6,900
619 +2,100 -400 6,750
620 +700 +700 4,600
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ
台番 当日差枚 前日差枚 G数
478 +1,600 -100 3,350
479 -300 -1,100 1,950
480 +400 -500 3,450
S犬夜叉CAN
台番 当日差枚 前日差枚 G数
533 +100 -2,100 4,850
534 +3,700 +1,500 4,500
535 -2,200 -4,200 5,500
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
527 +3,500 -2,400 2,900
528 -500 +4,400 4,350
529 -1,400 +1,300 3,950
S ディスクアップ2 ZF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
548 +2,900 -500 6,650
549 -1,300 +1,900 2,400
550 -900 -700 6,800
Sファンキージャグラー2KT
台番 当日差枚 前日差枚 G数
553 -1,500 -300 6,250
554 -2,800 +500 6,000
555 +1,100 +2,800 7,500
556 -1,000 +1,100 5,000
557 +2,800 -700 9,300
558 -1,000 +1,000 5,150
559 -700 -200 7,450
560 +3,400 -200 7,700
561 -1,700 -1,100 5,900
562 -400 -100 7,200
563 -700 -500 6,500
564 +600 -100 8,100
565 +1,900 +400 8,050
566 -900 -300 6,650
567 +1,000 +1,800 7,000
568 +2,200 +800 8,650
569 0 +300 6,250
570 +700 -900 7,150
571 +300 -800 6,000
572 +800 -300 7,800
S パチスロ北斗の拳AC LA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
593 0 -900 0
594 +600 -1,800 1,800
595 0 -500 0
Sパチスロ鉄拳5DC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
539 -300 -200 1,000
540 -700 -1,500 1,350
541 +1,100 -2,500 1,100
SアバサーM1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
542 -400 0 600
543 +400 0 6,300
S黄門ちゃま喝2L1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
487 +1,200 +300 2,700
488 -600 -500 600
489 -700 +400 1,750
S押忍!番長ZERO PC1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
583 +1,600 +1,200 5,450
584 -1,600 +200 2,450
585 -1,500 +200 4,650
586 -600 -600 3,650
587 -1,400 +600 5,400
588 -1,400 -200 2,350
589 0 +1,000 2,550
590 +500 -900 4,900
591 -900 -2,200 4,250
592 +4,300 +1,500 4,150
S CREA~Newクレアの秘宝伝~A2
台番 当日差枚 前日差枚 G数
544 0 +1,100 1,050
545 -800 -400 5,100
546 +200 -700 2,650
547 +100 -200 1,600
S/ニューゲッターマウス/CG
台番 当日差枚 前日差枚 G数
551 +200 -500 3,050
552 -500 -300 3,350
S/沖ドキ!DUO/DK-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
503 +600 -400 400
504 -1,900 -400 1,950
505 -1,100 +900 1,700
506 -100 -100 400
507 +100 +200 850
508 -600 -600 1,250
509 +700 -400 1,500
510 +100 -700 250
511 -1,000 -200 1,150
512 +1,000 -1,100 1,200
Sバイオハザード7 XE
台番 当日差枚 前日差枚 G数
513 -800 0 1,550
514 -700 0 650
515 -800 0 1,900
516 -300 +500 3,450
517 +100 +500 1,200
518 0 0 0
519 +300 -700 2,500
Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
493 -500 -700 1,750
494 -200 0 2,850
495 -500 +100 1,100
S/甲賀忍法帖/LL
台番 当日差枚 前日差枚 G数
573 0 -500 3,150
574 -400 +500 1,200
575 -1,700 +800 6,300
576 +200 -600 450
577 -300 +2,500 5,450
578 -400 0 800
579 -1,200 0 3,850
580 -800 -200 3,350
581 -1,000 -100 4,350
582 +1,200 -100 2,700
Sスーパーハナハナ2D-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
496 -1,000 0 700
497 -300 -100 400
498 -400 -200 350
499 -100 -100 100
S パチスロ頭文字D XR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
520 -1,700 +2,600 1,900
521 +2,000 -200 1,300
522 -1,200 -300 1,850
523 -800 -400 1,150
524 -600 -100 3,750
S政宗 戦極A5
台番 当日差枚 前日差枚 G数
490 0 -500 50
491 -1,400 0 2,400
492 -100 +3,700 300
S/新ハナビR/HA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
475 -700 -500 2,400
476 +200 0 1,950
477 -1,000 +200 2,650
S/バーサスリヴァイズ/HS
台番 当日差枚 前日差枚 G数
473 -1,200 -400 2,250
474 +100 -100 1,400
S アラジンクラシック KF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
481 -100 -1,800 100
482 0 -300 50
483 -2,400 -100 3,650
484 0 -500 50
S新鬼武者2ZC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
530 -2,500 +1,400 3,900
531 -3,300 +300 4,300
532 +2,200 -4,300 3,600
SアクエリオンD R
台番 当日差枚 前日差枚 G数
536 -1,700 -700 3,450
537 -2,300 -300 3,800
538 -1,400 -800 2,300
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。