2022/10/11 ピーアーク北千住SSS

2022/10/12 00:14
No image
総差枚 +10,000
平均差枚 +40
平均G数 2,410
勝率 87/247
評価 弱イベ

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
BOOWY +1,963 +7,850 1,663 4/4
アクエリオン ALL STARS +1,650 +6,600 3,225 3/4
押忍!番長ZERO +900 +9,900 2,909 5/11
Sパチスロ 新鬼武者2 +875 +3,500 4,200 2/4
スーパーリノSP +830 +4,150 2,790 4/5
犬夜叉 +800 +4,000 3,180 3/5
ペルソナ5 +713 +2,850 4,388 2/4
SLOTマッピー +650 +1,300 3,575 2/2
笑ゥせぇるすまん4 +583 +1,750 2,317 2/3
ゼーガペイン2 +550 +1,650 867 2/3
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 +458 +2,750 5,300 3/6
SLOTえとたま +350 +700 350 1/2
ニューハナハナゴールド-30 +283 +850 350 1/3
新世紀エヴァンゲリオン魂の共鳴 +175 +350 425 1/2
沖ドキ!DUO +118 +1,300 1,659 6/11
ピンクパンサーSP +100 +200 2,625 2/2
主役は銭形3 +100 +300 2,217 2/3
ディスクアップ2 +70 +350 3,100 2/5
SLOTタブー・タトゥー +33 +100 467 1/3
閃乱カグラBURST UP 0 0 2,817 1/3
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 -6 -50 1,033 1/9
沖ドキ!2-30 -12 -50 0 0/4
ファンキージャグラー2KT -33 -500 3,333 4/15
黄門ちゃま喝2 -50 -150 1,333 1/3
バラエティ -65 -2,150 1,429 10/33
ひぐらしのなく頃に祭2 -75 -150 1,125 1/2
パチスロ頭文字D -150 -450 1,367 1/3
SアイムジャグラーEX -182 -2,000 3,214 5/11
バイオハザード RE:2 -187 -750 4,738 2/4
バーサスリヴァイズ -217 -650 2,350 1/3
S政宗 戦国 -233 -700 1,017 1/3
ANEMONE交響詩篇エウレカセブン -250 -500 275 0/2
マイジャグラーV -315 -9,450 3,870 6/30
ハナハナホウオウ天翔-30 -325 -3,250 2,080 2/10
FAIRY TAIL2 -325 -650 825 0/2
アラジンAクラシック -350 -1,750 260 0/5
ハードボイルド -467 -1,400 4,783 1/3
マジカルハロウィンTrick or Treat -475 -950 625 0/2
ウルトラマンタロウ -550 -1,100 300 0/2
北斗 宿命 -600 -1,200 550 0/2
SLOTまどか前後編 -617 -1,850 1,900 0/3
まどか☆マギカ叛逆の物語 -650 -2,600 1,250 0/4
バイオハザード7レジデントイービル -700 -2,800 1,950 2/4
甲鉄城のカバネリ -1,717 -5,150 5,183 0/3
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 -415 -9,950 2,352 6/24
1 +779 +20,250 2,944 15/26
2 +200 +5,200 2,292 9/26
3 +63 +1,650 2,456 10/26
4 +16 +400 1,954 10/25
5 +431 +10,350 2,717 12/24
6 -231 -5,550 2,146 7/24
7 -210 -5,050 2,108 6/24
8 -229 -5,500 2,435 6/24
9 -67 -1,600 2,677 6/24
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。