2022/10/14 ピーアーク北千住SSS
2022/10/15 00:16
機種別データ
機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
BOOWY | +750 | +3,000 | 863 | 2/4 |
Sパチスロ 新鬼武者2 | +500 | +2,000 | 3,125 | 1/4 |
SLOTえとたま | +450 | +900 | 225 | 1/2 |
アクエリオン ALL STARS | +438 | +1,750 | 950 | 3/4 |
バーサスリヴァイズ | +117 | +350 | 3,667 | 1/3 |
SLOTタブー・タトゥー | +83 | +250 | 117 | 1/3 |
主役は銭形3 | +83 | +250 | 2,683 | 2/3 |
SLOTまどか前後編 | +50 | +150 | 700 | 2/3 |
SアイムジャグラーEX | +9 | +100 | 2,636 | 6/11 |
末尾別データ
緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。
末尾 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
3 | +67 | +1,750 | 1,621 | 10/26 |
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。