2022/10/30 ピーアーク北千住SSS

2022/10/31 00:20
No image
掲載機種総差枚 +39,750
掲載機種平均差枚 +447
勝率 78/247
評価 通常

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
笑ゥせぇるすまん4 +1,967 +5,900 1,483 2/3
マジカルハロウィンTrick or Treat +1,325 +2,650 2,375 1/2
バイオハザード7レジデントイービル +1,300 +5,200 738 1/4
ゼーガペイン2 +1,017 +3,050 2,750 2/3
ペルソナ5 +925 +3,700 3,188 2/4
犬夜叉 +870 +4,350 3,260 4/5
ダンまち外伝 ソード・オラトリア +675 +1,350 2,350 1/2
FAIRY TAIL2 +675 +1,350 1,200 1/2
魔法少女育成計画 +625 +1,250 4,625 1/2
BOOWY +513 +2,050 1,200 2/4
押忍!番長ZERO +355 +3,900 3,595 5/11
パチスロ頭文字D +317 +950 367 2/3
ピンクパンサーSP +250 +500 1,650 1/2
スーパーリノSP +220 +1,100 420 2/5
バラエティ +72 +2,300 1,009 10/32
黄門ちゃま喝2 +33 +100 1,267 2/3
ひぐらしのなく頃に祭2 +25 +50 1,300 1/2
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
1 +54 +1,400 2,090 10/26
5 +100 +2,400 1,844 8/24
7 +13 +300 1,873 8/24
8 +510 +12,250 2,785 12/24
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。