2022/11/27 マルハン池袋

2022/11/28 00:10

緑色のセルは差枚2,000枚以上の台を、黄色のセル は差枚1,000枚以上の台を表します。

LバキL3
台番 当日差枚 前日差枚 G数
233 +2,800 +4,000 2,950
234 +1,000 +2,600 5,300
235 -2,600 -1,000 5,350
236 +7,600 -2,100 4,100
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ
台番 当日差枚 前日差枚 G数
211 -800 -2,400 3,250
212 -200 +4,000 3,850
213 +5,000 0 7,150
214 +4,000 -100 6,600
S パチスロ頭文字D XR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
158 +2,900 -1,200 4,900
159 -300 -800 2,350
160 +2,900 +900 3,700
S/甲賀忍法帖/LL
台番 当日差枚 前日差枚 G数
205 +2,300 -400 6,550
206 +6,000 +700 5,200
207 +800 +5,500 4,200
208 +3,500 -500 5,300
209 -1,000 -1,700 2,550
210 -900 -1,200 4,950
Sバイオハザード7 XE
台番 当日差枚 前日差枚 G数
192 +2,600 -100 6,550
232 0 0 0
S十字架5ZA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
193 +1,800 -2,100 4,000
194 +900 -400 2,150
195 +1,100 +300 1,850
S押忍!番長ZERO PC1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
161 +1,800 -1,600 4,600
162 +200 -1,200 5,850
163 -400 +1,800 5,400
164 -1,000 -1,900 3,350
165 +5,000 -100 4,750
166 -1,100 -500 2,900
167 +3,100 -2,300 5,150
168 +900 -1,900 4,350
169 +5,000 -1,600 4,250
170 -1,900 +1,800 5,250
S パチスロペルソナ5 FR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
188 +100 +1,600 3,600
189 +2,400 +1,400 2,900
190 +300 +3,000 4,350
S/沖ドキ!DUO/DK-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
18 +100 +1,900 6,550
19 +900 +300 5,150
20 -2,500 +900 4,100
21 +2,800 -1,400 6,000
22 -1,400 +2,200 5,500
23 +3,100 +3,900 4,750
24 -100 +2,100 5,150
25 -700 -800 4,050
26 -800 -2,400 5,600
27 +800 -700 6,350
28 -400 +3,100 5,700
29 +2,500 +1,100 5,500
30 -1,500 0 3,950
31 +1,400 -100 6,750
32 +2,200 +2,200 5,400
33 +100 +1,400 4,450
34 +6,400 +1,300 5,400
SアクエリオンD R
台番 当日差枚 前日差枚 G数
154 -500 +2,900 2,900
155 +1,600 -1,200 3,000
156 -100 -1,200 2,750
157 +1,300 -1,100 5,650
バラエティ 台番をタップして機種名を表示
台番 当日差枚 前日差枚 G数
196 +600 -200 4,550
249 0 0 0
250 0 0 0
251 +800 +600 4,400
252 +600 -600 2,150
253 +600 +2,500 6,550
254 +3,300 -1,700 7,550
255 -2,100 -1,000 3,450
SBIG島唄E2-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
8 +2,300 +1,400 2,300
9 -1,900 -200 3,200
10 -700 -400 1,650
11 -1,400 +3,600 1,400
12 -1,100 +2,400 2,400
13 +7,400 0 3,450
14 -100 -2,000 2,900
15 -400 -200 2,950
16 -700 +3,900 3,750
17 +400 +900 3,850
L革命機ヴァルヴレイヴD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
215 +6,900 +1,900 6,700
216 -700 +900 7,000
217 -100 +3,700 6,650
218 +4,000 -4,700 7,300
219 -2,300 -2,100 6,250
220 -3,500 -2,300 6,900
221 +1,500 -900 5,550
222 -1,000 +6,800 6,400
223 +600 -4,500 5,150
224 -2,100 -5,500 6,950
Sファンキージャグラー2KT
台番 当日差枚 前日差枚 G数
61 -600 -1,300 8,300
62 +3,100 -700 9,200
63 +1,200 -500 6,800
64 -1,900 +2,300 5,850
65 -1,300 -900 7,500
66 +600 -700 7,300
67 +3,400 0 8,800
68 -200 +1,400 6,800
123 -400 -800 3,550
124 +200 -300 7,650
125 -1,400 +1,200 4,500
126 +1,000 -1,000 6,950
127 -800 -1,600 5,250
128 -600 +200 3,500
129 +1,500 -700 9,000
130 +200 +1,900 6,500
SハッピージャグラーVIIIEA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
131 +2,200 +500 7,800
132 +1,000 -1,300 6,600
133 -1,700 -300 7,500
134 -600 -400 5,750
S新鬼武者2ZC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
175 -1,700 +2,000 4,900
176 +1,500 +1,200 4,700
177 +2,200 -2,100 4,500
178 -1,300 +2,300 3,500
S Re:ゼロから始める異世界生活A6
台番 当日差枚 前日差枚 G数
201 -400 +3,200 4,200
202 +2,200 -500 7,500
203 +400 -1,400 1,850
204 -1,700 -600 5,300
SアイムジャグラーEX-TP
台番 当日差枚 前日差枚 G数
69 +1,700 -600 6,850
70 -700 -1,000 2,900
71 +2,300 -100 8,800
72 +600 -100 6,100
73 +100 +300 5,450
74 +700 +400 8,750
75 -1,200 -400 3,950
76 +800 0 5,850
83 -600 +1,600 7,150
84 -1,200 -200 4,100
85 0 0 8,350
86 +100 +1,700 5,450
87 +900 -200 7,750
88 -300 +700 5,600
89 +500 -200 7,500
90 -300 -1,000 5,400
107 -1,000 -600 5,700
108 +1,700 -300 8,250
109 +1,100 -300 7,900
110 +300 +900 8,150
111 -700 -300 4,350
112 +300 +1,600 7,950
113 -1,400 -1,700 5,650
114 +800 -2,500 8,250
115 -900 0 5,450
116 -400 +300 4,400
117 -1,100 -500 4,500
118 -1,300 +200 8,500
119 -2,200 -500 2,600
120 +500 +400 3,950
121 +1,800 +2,900 7,650
122 +700 -300 7,700
SパチスロBOOWY SV
台番 当日差枚 前日差枚 G数
225 0 0 0
226 0 0 0
227 0 0 0
228 0 0 0
S アラジンクラシック KF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
243 0 0 0
244 0 0 0
245 0 0 0
246 0 0 0
Sモンキーターン4ZDD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
229 0 0 0
230 0 0 0
231 0 0 0
S超ギラギラ爺夏SB2
台番 当日差枚 前日差枚 G数
247 0 0 0
248 0 0 0
S ANEMONE FF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
237 0 0 0
238 0 0 0
239 0 0 0
Sダンまち外伝XR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
240 0 0 0
241 0 0 0
242 0 0 0
S ディスクアップ2 ZF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
145 0 +100 6,350
146 0 -600 4,700
147 0 -100 6,500
S/バーサスリヴァイズ/HS
台番 当日差枚 前日差枚 G数
148 +1,400 -600 5,300
149 -1,600 +300 3,500
150 -100 +400 5,850
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
171 -1,100 -4,800 5,550
172 -700 +2,100 4,350
173 -2,800 -2,900 6,200
174 +4,200 -700 4,400
Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
35 -3,100 -1,200 6,650
36 -1,400 +2,200 8,300
37 -300 +1,200 7,300
38 -1,500 +4,700 3,000
39 +200 -500 5,950
40 -400 -800 7,850
41 -1,100 -100 2,800
42 -700 -800 8,250
43 -700 +600 7,650
44 -3,200 +200 6,250
45 -800 -100 8,700
46 +2,200 +1,200 8,900
47 +1,700 +1,800 7,450
48 +3,400 -600 7,150
49 -100 +3,200 5,500
50 -900 0 8,400
51 +1,800 -1,400 8,350
52 +3,900 +2,900 8,650
53 -400 0 6,950
54 +200 -100 7,100
55 -1,100 -200 7,000
56 -400 -300 5,000
57 -1,200 +700 5,700
58 +500 +1,300 8,600
59 -1,600 +900 3,250
60 -800 -2,000 7,400
77 +600 +500 5,250
78 -1,200 -800 4,200
79 -1,300 -600 4,750
80 +300 +1,600 7,100
81 -200 +1,800 5,650
82 +1,200 +200 8,200
S ハードボイルド XX
台番 当日差枚 前日差枚 G数
142 +1,000 -500 7,550
143 -1,300 +2,300 7,750
144 -1,100 -500 6,050
S/ハナビゼッケイ/BH
台番 当日差枚 前日差枚 G数
135 -800 +200 6,000
136 +200 +4,700 6,400
137 -1,200 -700 6,500
138 +2,600 +600 4,900
139 -1,300 +2,500 3,200
140 -2,200 -2,000 4,600
141 -600 +600 4,650
SマイジャグラーVKD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
91 -100 -1,900 6,500
92 -600 -1,500 6,500
93 +1,700 -1,300 9,000
94 -1,200 +2,400 8,900
95 0 +1,200 7,400
96 -1,200 -1,000 6,050
97 -1,100 +2,000 6,300
98 +600 -400 7,450
99 -1,600 -400 7,550
100 +200 -400 7,650
101 +800 -1,400 7,000
102 -1,500 -500 6,750
103 -1,700 -900 5,700
104 -1,000 -900 5,950
105 -900 +1,000 6,300
106 0 +1,500 5,650
SバイオハザードRE:2 XB
台番 当日差枚 前日差枚 G数
182 -600 -2,200 3,850
183 +1,000 -1,500 2,900
184 -900 -2,800 5,150
185 -2,500 -1,900 3,900
186 -2,400 +300 4,150
187 +2,300 -2,100 5,500
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG
台番 当日差枚 前日差枚 G数
197 -400 -1,100 4,550
198 -1,900 -2,300 2,250
199 -500 -1,100 6,500
200 -400 -1,600 2,350
SチバリヨZH-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
2 +1,800 -800 5,100
3 -1,600 +200 2,600
4 -2,800 -800 4,900
5 -1,500 -1,000 2,350
6 -300 -1,700 3,600
7 -3,000 -800 3,200
S黄門ちゃま喝2L1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
151 -1,800 -600 5,600
152 -700 -1,400 3,050
153 -1,900 -500 3,500
S犬夜叉CAN
台番 当日差枚 前日差枚 G数
179 -4,300 -1,900 4,900
180 -2,700 -1,500 5,350
181 +400 +2,800 3,750
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。