2022/11/29 マルハン池袋

2022/11/30 00:02

緑色のセルは差枚2,000枚以上の台を、黄色のセル は差枚1,000枚以上の台を表します。

S押忍!番長ZERO PC1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
161 +2,800 +6,500 4,600
162 +4,300 +1,400 5,200
163 +4,200 +1,400 5,500
164 +5,200 +4,100 3,650
165 +2,500 +4,600 5,600
166 +1,800 +1,700 5,800
167 +2,600 +3,000 4,700
168 +1,700 +4,100 5,000
169 +100 +5,300 6,700
170 +5,200 +1,700 4,500
SマイジャグラーVKD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
91 +600 +600 8,450
92 +600 -700 8,800
93 +2,700 -100 7,850
94 +1,700 +1,900 9,150
95 +2,900 -800 9,100
96 +1,900 -400 9,750
97 +2,800 -1,800 8,400
98 +3,300 -1,000 8,600
99 +1,900 +2,000 8,800
100 +100 -2,200 7,550
101 +2,100 -1,300 9,000
102 +1,800 -500 9,600
103 +1,100 -400 8,450
104 +3,900 +700 8,700
105 +1,900 +2,500 9,450
106 +1,000 -1,900 8,950
S Re:ゼロから始める異世界生活A6
台番 当日差枚 前日差枚 G数
201 +2,800 +3,100 2,350
202 +2,700 +100 4,050
203 +1,200 +2,800 1,500
204 -1,200 +1,800 1,050
SバイオハザードRE:2 XB
台番 当日差枚 前日差枚 G数
182 -100 -1,100 2,700
183 +900 -1,100 4,250
184 -1,400 -1,000 2,850
185 +900 -800 4,700
186 +6,700 +100 3,600
187 -1,300 -2,600 3,100
S ハードボイルド XX
台番 当日差枚 前日差枚 G数
143 +2,700 -1,000 5,650
144 +200 -700 2,650
145 -800 -300 2,050
SアクエリオンD R
台番 当日差枚 前日差枚 G数
154 +1,300 +1,500 2,600
155 -1,400 0 1,400
156 -800 -1,700 1,300
157 +3,200 +1,900 1,200
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ
台番 当日差枚 前日差枚 G数
211 +1,000 -600 2,400
212 -500 -1,100 600
213 +1,700 -1,200 5,150
214 -800 +2,400 1,100
S/バーサスリヴァイズ/HS
台番 当日差枚 前日差枚 G数
149 +900 +700 5,300
150 -300 +500 2,950
SチバリヨZH-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
2 -500 -800 550
3 -500 -1,000 600
4 -500 -100 850
5 +3,900 -600 1,050
6 -400 -400 400
7 -500 -900 1,350
S/沖ドキ!DUO/DK-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
18 +1,200 -2,300 2,850
19 +1,200 +100 5,150
20 -200 +1,200 1,450
21 -700 +1,000 1,250
22 -1,500 +5,300 2,150
23 -1,700 -100 1,650
24 -100 +200 4,600
25 -800 -1,500 3,200
26 +500 +200 1,100
27 +300 +1,400 1,050
28 +700 +2,300 1,400
29 +1,400 +600 4,250
30 +3,100 +2,400 800
31 -700 +300 1,500
32 +1,200 -900 1,500
33 +900 +1,200 2,950
34 -600 +400 1,350
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
171 +200 -2,200 4,850
172 0 -1,900 5,400
173 +2,400 -1,100 4,350
174 -1,900 -3,400 5,700
S/甲賀忍法帖/LL
台番 当日差枚 前日差枚 G数
205 +500 +2,500 1,700
206 +3,800 +4,300 4,550
207 -700 +3,400 2,550
208 -400 +5,300 3,550
209 -2,100 +100 6,100
210 -100 +2,200 2,650
Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
35 -700 -600 2,900
36 +400 -500 5,000
37 -600 -1,100 2,950
38 -1,500 0 2,200
39 -300 +1,400 4,250
40 -900 -600 1,550
41 -400 -1,000 5,200
42 0 -1,100 4,500
43 -300 -600 1,000
44 0 -100 2,050
45 -400 +2,900 1,450
46 -600 0 4,300
47 -200 +400 2,200
48 -1,100 -800 2,000
49 +700 -200 8,250
50 -700 -400 1,400
51 +2,100 +1,000 9,000
52 -800 +1,900 3,650
53 +500 +2,600 9,250
54 -500 +200 2,650
55 -800 +1,800 2,550
56 +4,300 +2,500 8,750
57 -400 +900 6,150
58 +2,900 +2,000 6,700
59 +500 +1,000 5,850
60 +1,300 +1,600 8,100
77 +1,100 -1,100 6,950
78 +500 -800 2,400
79 +1,200 -900 8,200
80 -600 -500 2,850
81 0 -400 6,300
82 -500 -1,700 4,200
SアイムジャグラーEX-TP
台番 当日差枚 前日差枚 G数
69 -600 -300 1,000
70 +100 -700 5,400
71 -300 -100 2,400
72 +1,600 -1,200 7,900
73 -600 -200 4,400
74 +1,200 +200 8,450
75 -800 -500 2,950
76 -1,000 -300 4,900
83 +300 -700 6,650
84 +600 -300 7,500
85 +2,300 +300 8,800
86 +700 +1,200 7,500
87 +100 -400 3,950
88 +1,200 +400 7,950
89 -1,100 -400 3,300
90 -2,500 +2,400 6,650
107 -1,100 +100 6,600
108 -500 -500 8,200
109 -1,500 -800 4,650
110 +1,300 +300 7,700
111 -800 -500 5,700
112 -900 -100 7,050
113 +1,100 +1,000 6,800
114 +1,300 -1,500 8,300
115 -600 -200 4,800
116 +1,500 -1,700 6,250
117 -1,500 -400 2,250
118 +900 -1,600 8,200
119 +2,200 -400 7,050
120 +1,500 +500 5,950
121 -1,600 -700 4,900
122 +900 +1,200 9,050
SBIG島唄E2-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
8 -100 +200 900
9 +800 -200 300
10 +800 -300 150
11 +400 0 550
12 +300 -400 250
13 -300 -600 2,800
14 -600 -300 1,150
15 +300 -2,100 600
16 +400 -800 250
17 -1,000 -500 3,150
SパチスロBOOWY SV
台番 当日差枚 前日差枚 G数
225 0 0 0
226 0 0 0
227 0 0 0
228 0 0 0
Sファンキージャグラー2KT
台番 当日差枚 前日差枚 G数
61 +900 +300 8,250
62 -500 -300 4,600
63 -500 +600 2,350
64 +500 +1,800 7,950
65 -1,400 +800 1,950
66 -1,500 +1,900 6,650
67 0 -400 4,350
68 0 +3,900 7,250
123 +1,200 -500 8,400
124 +1,500 -1,300 7,800
125 -900 -1,500 4,000
126 +2,100 -1,200 8,500
127 -1,300 +800 3,550
128 -200 +1,000 4,450
129 -700 -800 7,500
130 +800 -1,000 7,800
S アラジンクラシック KF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
243 0 0 0
244 0 0 0
245 0 0 0
246 0 0 0
Sモンキーターン4ZDD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
229 0 0 0
230 0 0 0
S黄門ちゃま喝2L1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
151 +400 +1,800 1,600
152 -1,300 -1,200 4,750
153 +900 +500 450
S超ギラギラ爺夏SB2
台番 当日差枚 前日差枚 G数
247 0 0 0
248 0 0 0
S ANEMONE FF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
237 0 0 0
238 0 0 0
239 0 0 0
Sダンまち外伝XR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
240 0 0 0
241 0 0 0
242 0 0 0
バラエティ 台番をタップして機種名を表示
台番 当日差枚 前日差枚 G数
192 -200 +1,200 6,550
196 0 -1,000 0
249 0 0 0
250 0 0 0
251 +600 +500 500
252 +200 -200 350
253 +1,600 -400 3,200
254 -1,400 +3,400 1,950
255 -1,000 +700 2,500
S/ハナビゼッケイ/BH
台番 当日差枚 前日差枚 G数
136 -200 +2,800 1,400
137 -300 -1,500 3,400
138 +900 +2,800 1,650
139 -500 +900 750
140 -1,100 +900 2,900
141 +1,000 -400 4,250
142 0 -1,200 1,700
S ディスクアップ2 ZF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
146 +1,300 -400 3,900
147 -1,000 -1,400 3,300
148 -500 +2,000 4,350
S パチスロペルソナ5 FR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
188 -1,100 +2,600 1,700
189 -600 +1,600 4,000
190 +800 -500 1,300
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG
台番 当日差枚 前日差枚 G数
197 -200 +1,700 150
198 -2,300 +4,000 7,250
199 -1,500 +1,200 1,450
200 +1,700 +700 4,600
S パチスロ頭文字D XR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
158 -1,000 +3,500 1,050
159 -400 +200 3,800
160 -600 -1,000 650
LバキL3
台番 当日差枚 前日差枚 G数
231 -4,500 +1,800 5,850
232 -2,300 -1,900 5,000
233 -3,000 -800 4,850
234 -100 -2,600 4,000
235 +6,700 -3,200 4,200
236 -1,700 -4,300 3,800
SハッピージャグラーVIIIEA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
131 -2,200 +4,400 5,700
132 -1,400 -1,100 7,650
133 -1,300 +2,300 6,550
134 +300 +100 6,450
135 -200 -2,200 5,350
S十字架5ZA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
193 -1,200 +1,900 3,300
194 -800 -1,000 2,300
195 -1,300 +1,800 2,950
S犬夜叉CAN
台番 当日差枚 前日差枚 G数
179 +400 +2,200 2,350
180 -1,200 +500 4,200
181 -3,600 -2,400 3,200
S新鬼武者2ZC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
175 -3,200 +1,400 3,150
176 -2,200 -600 2,500
177 -800 -1,300 1,700
178 -1,300 -1,100 3,650
L革命機ヴァルヴレイヴD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
215 -5,100 -2,100 6,950
216 -2,200 -6,600 7,300
217 -1,400 -3,900 6,850
218 -3,800 -1,800 8,200
219 -4,200 -2,800 7,550
220 -2,600 -4,200 6,800
221 -3,400 -3,100 6,000
222 -2,300 -1,600 8,050
223 -6,200 +1,500 6,350
224 -2,700 +3,600 7,300
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。