2022/11/29 キューデンアネックス西新井
2022/11/30 01:02
機種別データ
機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | +2,575 | +5,150 | 5,575 | 2/2 |
ハッピージャグラーVIII | +475 | +4,750 | 5,355 | 5/10 |
政宗 戦極 | +425 | +850 | 250 | 1/2 |
SLOTまどか前後編 | +417 | +1,250 | 917 | 1/3 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +363 | +2,900 | 1,325 | 4/8 |
花火絶景 | +300 | +600 | 5,200 | 1/2 |
バイオハザード RE:2 | +275 | +550 | 5,225 | 1/2 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | +225 | +450 | 925 | 2/2 |
SアイムジャグラーEX | +214 | +3,000 | 4,143 | 8/14 |
末尾別データ
緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。
末尾 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | +259 | +4,150 | 2,859 | 7/16 |
2 | +381 | +6,100 | 2,388 | 8/16 |
3 | +122 | +1,950 | 2,719 | 10/16 |
9 | +338 | +5,400 | 3,778 | 8/16 |
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。