2022/12/1 マルハン池袋

2022/12/02 00:02

緑色のセルは差枚2,000枚以上の台を、黄色のセル は差枚1,000枚以上の台を表します。

S犬夜叉CAN
台番 当日差枚 前日差枚 G数
179 -100 -1,600 4,150
180 -300 -1,000 5,650
181 +6,100 +2,400 4,250
S Re:ゼロから始める異世界生活A6
台番 当日差枚 前日差枚 G数
201 +1,900 -1,000 3,900
202 +1,500 -100 5,600
203 +4,300 +3,900 7,600
204 -100 +700 4,100
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
171 +2,800 +2,100 4,500
172 +2,600 -900 5,150
173 +800 -1,000 5,550
174 +900 -2,100 4,650
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ
台番 当日差枚 前日差枚 G数
211 -1,800 -100 3,000
212 +4,900 +1,000 7,100
213 +1,200 -1,600 6,350
214 +2,400 +200 4,600
S ハードボイルド XX
台番 当日差枚 前日差枚 G数
143 +4,100 -1,800 5,000
144 +200 -700 3,200
145 +500 -1,400 2,400
SバイオハザードRE:2 XB
台番 当日差枚 前日差枚 G数
182 -500 -500 2,650
183 +4,300 -400 4,450
184 -1,300 0 5,950
185 +2,900 -2,500 4,850
186 +1,100 +3,100 3,900
187 -300 -900 4,000
S パチスロ頭文字D XR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
158 +1,400 +2,100 5,750
159 +400 -200 5,750
160 +700 -300 5,150
バラエティ 台番をタップして機種名を表示
台番 当日差枚 前日差枚 G数
192 +1,300 -200 4,000
196 -1,600 +500 5,050
249 0 0 0
250 0 0 0
251 +600 +400 6,000
252 +2,500 +200 3,250
253 +2,500 +100 5,150
254 +2,200 +400 7,350
255 -700 -1,300 3,200
S十字架5ZA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
193 -1,000 -200 3,550
194 +4,200 0 4,250
195 -1,000 0 5,500
S/ハナビゼッケイ/BH
台番 当日差枚 前日差枚 G数
136 -1,600 -900 2,900
137 +2,400 -1,400 5,900
138 +400 +600 5,750
139 +1,300 +700 2,300
140 +3,700 -1,500 7,200
141 -2,200 -700 6,100
142 0 +1,000 6,950
S/甲賀忍法帖/LL
台番 当日差枚 前日差枚 G数
205 -200 +300 5,650
206 -1,400 +1,600 3,900
207 +1,500 -400 6,350
208 -800 +600 1,350
209 +3,200 +300 6,600
210 +700 -1,300 4,650
SハッピージャグラーVIIIEA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
131 0 -400 5,450
132 -100 -400 8,600
133 +100 -100 7,150
134 -200 -2,100 7,250
135 +2,500 -1,200 8,400
SアイムジャグラーEX-TP
台番 当日差枚 前日差枚 G数
69 -200 -300 3,450
70 0 +3,100 2,850
71 +1,700 -1,000 8,400
72 -800 -900 2,850
73 -400 -800 4,000
74 -200 -600 4,000
75 +1,400 -200 8,600
76 -600 +1,700 4,600
83 -300 +1,300 7,900
84 -400 -800 5,500
85 0 +600 5,000
86 +1,300 +1,000 8,600
87 -200 -900 7,450
88 +900 -100 6,050
89 0 -700 7,750
90 -700 +200 4,350
107 +3,600 -800 8,150
108 -1,700 -600 4,250
109 +3,200 +900 8,000
110 -1,500 +700 4,850
111 +2,400 -400 8,500
112 +500 +1,600 8,100
113 +3,400 +3,400 8,700
114 -1,100 +1,400 6,350
115 -700 -1,100 7,350
116 -1,500 -900 4,500
117 -200 -900 5,600
118 -800 -600 2,650
119 +3,000 +600 8,200
120 +600 -600 7,650
121 -800 -400 1,550
122 -700 0 5,350
LバキL3
台番 当日差枚 前日差枚 G数
231 -1,900 -1,400 4,950
232 +4,500 -2,600 3,300
233 +500 +6,500 5,500
234 -800 -4,700 5,250
235 -1,100 +3,000 4,950
236 -600 -2,600 5,300
SマイジャグラーVKD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
91 +1,000 -1,200 9,150
92 -900 -700 3,300
93 +1,600 +100 7,350
94 -900 +100 6,100
95 +2,000 -500 8,900
96 +800 -1,200 7,250
97 +1,000 -2,100 9,150
98 -1,500 +600 7,650
99 -800 +100 6,150
100 -300 +600 6,250
101 -1,900 -900 6,350
102 -1,600 -600 4,900
103 -400 +600 7,100
104 +400 0 7,250
105 +1,100 -1,800 6,750
106 +1,500 -1,300 8,750
Sファンキージャグラー2KT
台番 当日差枚 前日差枚 G数
61 +500 +900 8,050
62 +500 -200 7,150
63 +3,000 +1,700 7,150
64 -900 +500 4,800
65 +600 -700 6,900
66 -1,300 -1,200 4,250
67 -600 +100 6,900
68 +400 -500 6,800
123 0 +2,000 8,100
124 -1,100 -400 1,400
125 0 -200 4,400
126 +400 -800 7,750
127 -600 0 6,000
128 +900 0 7,300
129 0 +2,300 7,100
130 -1,100 +400 5,100
SパチスロBOOWY SV
台番 当日差枚 前日差枚 G数
225 0 0 0
226 0 0 0
227 0 0 0
228 0 0 0
S アラジンクラシック KF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
243 0 0 0
244 0 0 0
245 0 0 0
246 0 0 0
Sモンキーターン4ZDD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
229 0 0 0
230 0 0 0
S超ギラギラ爺夏SB2
台番 当日差枚 前日差枚 G数
247 0 0 0
248 0 0 0
S ANEMONE FF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
237 0 0 0
238 0 0 0
239 0 0 0
Sダンまち外伝XR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
240 0 0 0
241 0 0 0
242 0 0 0
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG
台番 当日差枚 前日差枚 G数
197 -700 -100 5,100
198 +200 -100 6,700
199 +1,200 +200 6,250
200 -800 -300 5,250
S黄門ちゃま喝2L1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
151 +700 +1,400 5,000
152 +700 -200 5,600
153 -1,700 -600 6,050
Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
35 -1,200 -200 6,250
36 +100 +1,800 3,500
37 -1,400 +2,100 3,250
38 -900 -200 1,500
39 +1,900 +900 7,100
40 -700 -300 4,100
41 -1,900 +1,400 4,850
42 -700 -1,500 6,750
43 -200 -1,500 6,350
44 -400 +3,100 2,050
45 -1,100 -100 4,500
46 -500 +400 4,400
47 -1,200 -1,400 3,450
48 -1,400 -100 4,300
49 0 +2,100 5,600
50 +600 -400 3,850
51 +700 +1,000 8,600
52 +2,300 +1,200 7,450
53 +800 +2,900 8,100
54 +1,400 +1,400 8,450
55 -1,800 +1,600 5,650
56 -1,800 +1,000 4,900
57 +2,400 +1,400 8,050
58 +1,400 +800 7,700
59 +1,400 +1,400 8,950
60 0 -300 6,300
77 +900 -100 8,450
78 -900 +200 3,800
79 -2,400 +200 3,400
80 -1,300 -200 5,300
81 -800 -700 3,000
82 +2,500 -1,200 7,950
S新鬼武者2ZC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
175 -2,200 +2,400 4,400
176 +3,100 -1,500 3,300
177 +100 -3,000 4,150
178 -1,800 -1,900 3,800
S/沖ドキ!DUO/DK-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
18 -200 -2,000 6,500
19 -1,400 +1,300 5,100
20 -100 +2,400 4,550
21 -300 +1,700 4,150
22 +1,100 -1,000 3,750
23 -2,100 -600 5,800
24 -100 +2,800 4,750
25 -300 -2,200 6,200
26 -2,600 -1,400 3,200
27 +600 -1,000 4,300
28 +1,700 -1,800 3,600
29 -400 0 6,700
30 +4,300 -700 5,150
31 -700 +900 6,450
32 -600 +400 1,550
33 -1,900 +300 3,950
34 -800 +1,000 3,000
S押忍!番長ZERO PC1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
161 -1,000 +200 6,300
162 -2,200 +3,400 5,200
163 -1,500 +6,600 4,750
164 -300 +900 4,600
165 -2,800 -1,400 3,850
166 +500 +800 5,850
167 -1,200 -1,500 5,850
168 +2,100 +1,600 4,500
169 -1,000 -2,000 2,750
170 +4,500 +2,200 4,550
SBIG島唄E2-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
8 -100 +600 550
9 -100 -300 3,000
10 -800 -500 1,350
11 -900 +2,000 3,700
12 +300 -1,200 650
13 -1,600 -400 3,700
14 -800 -800 3,500
15 0 +1,100 450
16 +900 -1,400 300
17 0 -1,300 850
SチバリヨZH-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
2 -800 +1,500 1,150
3 -200 +2,900 550
4 -1,800 +1,000 2,200
5 -800 +3,400 750
6 -300 -300 250
7 +1,200 -900 850
S ディスクアップ2 ZF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
146 -1,100 -600 3,900
147 -500 -100 3,550
148 +100 -400 5,800
S パチスロペルソナ5 FR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
188 -300 -300 3,350
189 +300 +500 4,150
190 -1,600 +200 3,550
S/バーサスリヴァイズ/HS
台番 当日差枚 前日差枚 G数
149 -300 -300 1,200
150 -800 -400 3,600
SアクエリオンD R
台番 当日差枚 前日差枚 G数
154 -2,400 -500 2,700
155 -1,200 -600 3,450
156 -2,300 -1,000 3,550
157 +2,700 -100 2,800
L革命機ヴァルヴレイヴD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
215 +1,200 -4,100 6,400
216 -5,300 -6,900 8,200
217 -3,200 -6,200 6,950
218 +5,700 -3,300 7,600
219 -5,400 +1,900 5,800
220 +100 -3,000 6,950
221 -2,000 -3,400 7,400
222 -3,800 -1,600 7,000
223 -5,600 +1,500 8,400
224 -2,700 +5,500 7,300
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。