2022/12/2 マルハン池袋

2022/12/03 00:02

緑色のセルは差枚2,000枚以上の台を、黄色のセル は差枚1,000枚以上の台を表します。

S ハードボイルド XX
台番 当日差枚 前日差枚 G数
143 -600 +4,100 2,100
144 +600 +200 1,200
145 +3,600 +500 3,850
S新鬼武者2ZC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
175 +3,000 -2,200 3,550
176 +2,100 +3,100 2,800
177 +200 +100 3,900
178 -600 -1,800 2,400
SチバリヨZH-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
2 +2,300 -800 1,300
3 +4,100 -200 1,300
4 +1,200 -1,800 900
5 -200 -800 500
6 -600 -300 550
7 -1,000 +1,200 1,650
S/バーサスリヴァイズ/HS
台番 当日差枚 前日差枚 G数
149 -100 -300 700
150 +1,900 -800 4,850
S/ハナビゼッケイ/BH
台番 当日差枚 前日差枚 G数
136 -300 -1,600 650
137 +400 +2,400 4,000
138 +600 +400 350
139 +1,300 +1,300 4,950
140 +1,100 +3,700 2,650
141 +500 -2,200 950
142 +400 0 4,450
SバイオハザードRE:2 XB
台番 当日差枚 前日差枚 G数
182 +3,200 -500 5,200
183 -1,100 +4,300 4,100
184 -1,500 -1,300 3,450
185 +1,800 +2,900 3,250
186 +2,300 +1,100 3,450
187 -1,300 -300 2,050
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG
台番 当日差枚 前日差枚 G数
197 +1,800 -700 1,600
198 +500 +200 600
199 -200 +1,200 150
200 -500 -800 350
S パチスロペルソナ5 FR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
188 -300 -300 2,300
189 +2,900 +300 1,850
190 -1,500 -1,600 1,700
Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
35 +300 -1,200 3,750
36 -700 +100 1,550
37 +200 -1,400 4,900
38 -1,500 -900 3,150
39 +1,000 +1,900 4,100
40 -900 -700 3,100
41 +300 -1,900 800
42 -200 -700 6,750
43 +1,900 -200 2,900
44 -300 -400 450
45 +700 -1,100 5,550
46 +200 -500 850
47 +500 -1,200 1,450
48 +200 -1,400 2,050
49 +2,200 0 4,850
50 +1,700 +600 9,050
51 -200 +700 9,300
52 -400 +2,300 6,750
53 -200 +800 850
54 +500 +1,400 4,800
55 0 -1,800 1,100
56 +600 -1,800 4,650
57 -700 +2,400 3,100
58 -600 +1,400 3,600
59 +400 +1,400 6,200
60 0 0 3,650
77 +400 +900 5,150
78 -300 -900 1,700
79 -300 -2,400 1,350
80 -200 -1,300 750
81 +300 -800 1,400
82 +2,100 +2,500 9,300
S Re:ゼロから始める異世界生活A6
台番 当日差枚 前日差枚 G数
201 -200 +1,900 700
202 +2,900 +1,500 7,350
203 -600 +4,300 750
204 -1,700 -100 2,900
Sファンキージャグラー2KT
台番 当日差枚 前日差枚 G数
61 +1,900 +500 8,000
62 -1,000 +500 1,700
63 +1,200 +3,000 5,700
64 -500 -900 1,000
65 0 +600 8,450
66 -200 -1,300 1,050
67 -1,500 -600 3,500
68 +2,100 +400 6,950
123 +100 0 3,600
124 -600 -1,100 3,050
125 +900 0 4,900
126 -700 +400 2,900
127 -1,400 -600 4,700
128 +600 +900 4,250
129 -700 0 2,000
130 +900 -1,100 7,250
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ
台番 当日差枚 前日差枚 G数
211 +500 -1,800 6,450
212 +800 +4,900 8,600
213 -100 +1,200 100
214 -1,000 +2,400 1,000
S/沖ドキ!DUO/DK-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
18 -1,300 -200 1,550
19 -800 -1,400 1,250
20 +500 -100 2,000
21 0 -300 300
22 +3,400 +1,100 3,450
23 -700 -2,100 1,050
24 0 -100 600
25 -700 -300 3,950
26 +500 -2,600 200
27 +400 +600 1,300
28 +500 +1,700 150
29 -1,400 -400 4,000
30 -500 +4,300 850
31 0 -700 1,300
32 +1,500 -600 1,050
33 +500 -1,900 400
34 -1,500 -800 3,350
S押忍!番長ZERO PC1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
161 +3,600 -1,000 1,500
162 +2,500 -2,200 6,050
163 -200 -1,500 250
164 -1,200 -300 2,900
165 -1,500 -2,800 1,650
166 -800 +500 1,200
167 -500 -1,200 700
168 -700 +2,100 2,000
169 +1,200 -1,000 4,750
170 -2,300 +4,500 3,350
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。