2022/12/4 コンサートホール調布
2022/12/05 00:19
機種別データ
機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ハッピージャグラーVIII | +2,150 | +4,300 | 7,000 | 2/2 |
Lバキ強くなりたくば喰らえ | +2,050 | +6,150 | 1,933 | 3/3 |
バイオハザード7レジデントイービル | +1,300 | +2,600 | 3,275 | 1/2 |
アクエリオン ALL STARS | +983 | +2,950 | 300 | 1/3 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | +963 | +3,850 | 5,838 | 2/4 |
黄門ちゃま喝2 | +925 | +1,850 | 1,050 | 2/2 |
犬夜叉2022年 | +440 | +2,200 | 90 | 1/5 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +392 | +2,350 | 292 | 2/6 |
この素晴らしい世界に祝福 | +275 | +550 | 1,075 | 1/2 |
Lスマスロ リノヘブン | +275 | +550 | 1,350 | 1/2 |
鉄拳5 | +175 | +350 | 1,975 | 1/2 |
新ハナビ | +150 | +450 | 617 | 1/3 |
BOOWY | +125 | +250 | 425 | 1/2 |
ファンキージャグラー | +56 | +450 | 3,175 | 4/8 |
とある科学の超電磁 | +50 | +150 | 1,800 | 2/3 |
バイオハザード RE:2 | +17 | +50 | 1,783 | 1/3 |
魔法少女育成計画 | 0 | 0 | 0 | 0/2 |
鉄拳4アルティメットデビルVer. | 0 | 0 | 0 | 0/5 |
ペルソナ5 | 0 | 0 | 0 | 0/2 |
アラジンAクラシック | 0 | 0 | 0 | 0/3 |
マイジャグラーV | -12 | -150 | 2,673 | 5/13 |
末尾別データ
緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。
末尾 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | -280 | -4,200 | 1,507 | 4/15 |
1 | +217 | +3,250 | 1,693 | 4/15 |
2 | +810 | +12,150 | 2,640 | 9/15 |
3 | -36 | -500 | 1,589 | 6/14 |
4 | -527 | -6,850 | 1,385 | 3/13 |
5 | +185 | +2,400 | 1,115 | 4/13 |
6 | -15 | -200 | 1,223 | 2/13 |
7 | -108 | -1,400 | 1,415 | 4/13 |
8 | +193 | +2,700 | 1,275 | 6/14 |
9 | -129 | -1,800 | 2,157 | 4/14 |
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。