2022/12/5 ピーアーク北千住SSS

2022/12/06 00:29
No image
掲載機種総差枚 +22,250
掲載機種平均差枚 +436
勝率 57/261
評価 通常

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
幼女戦記 +1,883 +5,650 4,733 1/3
犬夜叉 +1,380 +6,900 1,720 2/5
バーサスリヴァイズ +650 +1,950 2,783 2/3
新ハナビ +500 +1,000 1,925 1/2
ディスクアップ2 +390 +1,950 1,090 3/5
閃乱カグラBURST UP +383 +1,150 1,000 2/3
SLOTマッピー +250 +500 1,950 2/2
FAIRY TAIL2 +250 +750 183 1/3
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 +192 +1,150 558 2/6
マジカルハロウィンTrick or Treat +117 +350 567 1/3
ゼーガペイン2 +117 +350 283 2/3
ひぐらしのなく頃に祭2 +50 +100 1,225 1/2
花火絶景 +50 +400 1,925 2/8
黄門ちゃま喝2 +17 +50 350 1/3
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4 +159 +4,300 1,878 8/27
7 +44 +1,150 1,973 8/26
8 +224 +5,600 2,170 8/25
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。