2022/12/6 ピーアーク北千住SSS
2022/12/07 00:29
機種別データ
機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
幼女戦記 | +2,683 | +8,050 | 4,750 | 3/3 |
スーパーリオエース | +975 | +1,950 | 2,375 | 1/2 |
バーサスリヴァイズ | +850 | +2,550 | 4,000 | 3/3 |
バイオハザード RE:2 | +450 | +1,800 | 4,013 | 3/4 |
ピンクパンサーSP | +425 | +850 | 975 | 2/2 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | +400 | +800 | 650 | 1/2 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +350 | +2,100 | 1,692 | 5/6 |
笑ゥせぇるすまん4 | +317 | +950 | 533 | 2/3 |
SアイムジャグラーEX | +241 | +2,650 | 3,055 | 5/11 |
マジカルハロウィンTrick or Treat | +233 | +700 | 433 | 1/3 |
新ハナビ | +175 | +350 | 4,950 | 1/2 |
スーパーリノSP | +80 | +400 | 3,060 | 2/5 |
アクエリオン ALL STARS | +50 | +200 | 775 | 1/4 |
ハードボイルド | +33 | +100 | 1,767 | 2/3 |
マイジャグラーV | +8 | +250 | 3,810 | 11/30 |
押忍!番長ZERO | +4 | +50 | 1,083 | 2/12 |
末尾別データ
緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。
末尾 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | +140 | +3,500 | 1,854 | 10/25 |
6 | +98 | +2,550 | 2,425 | 9/26 |
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。