2022/12/23 ピーアーク北千住SSS
2022/12/24 00:28
機種別データ
機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
バイオハザード RE:2 | +1,438 | +5,750 | 2,975 | 2/4 |
パチスロ頭文字D | +1,183 | +3,550 | 483 | 3/3 |
バーサスリヴァイズ | +617 | +1,850 | 2,817 | 3/3 |
バイオハザード7レジデントイービル | +488 | +1,950 | 475 | 2/4 |
幼女戦記 | +420 | +2,100 | 3,320 | 2/5 |
魔法少女育成計画 | +375 | +750 | 1,900 | 2/2 |
ゼーガペイン2 | +350 | +1,050 | 400 | 1/3 |
絶対衝激III | +350 | +700 | 125 | 1/2 |
笑ゥせぇるすまん4 | +275 | +1,100 | 313 | 1/4 |
ハッピージャグラーVIII | +250 | +1,250 | 4,100 | 3/5 |
ハードボイルド | +250 | +750 | 1,467 | 2/3 |
ピンクパンサーSP | +225 | +450 | 1,300 | 1/2 |
マジカルハロウィンTrick or Treat | +183 | +550 | 183 | 1/3 |
バラエティ | +179 | +4,650 | 867 | 9/26 |
Sパチスロ 新鬼武者2 | +125 | +500 | 2,638 | 2/4 |
ファンキージャグラー2KT | +113 | +1,350 | 2,467 | 5/12 |
マイジャグラーV | +103 | +3,100 | 3,925 | 13/30 |
押忍!番長ZERO | +83 | +1,000 | 1,829 | 3/12 |
ペルソナ5 | +75 | +300 | 2,813 | 2/4 |
SLOTタブー・タトゥー | +50 | +150 | 433 | 2/3 |
末尾別データ
緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。
末尾 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
4 | +161 | +4,350 | 1,972 | 11/27 |
5 | +288 | +7,500 | 1,840 | 12/26 |
6 | +375 | +9,750 | 1,998 | 11/26 |
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。