2023/1/25 マルハン昭島

2023/01/26 00:14
No image
総差枚 +14,000
平均差枚 +60
平均G数 2,883
勝率 86/228
評価 弱イベ

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
Sとある科学の超電磁砲FB +667 +2,000 833 2/3
S ハードボイルド XX +600 +1,200 2,250 1/2
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +580 +2,900 2,770 2/5
S/甲賀忍法帖/LL +400 +1,600 1,563 2/4
Sファンキージャグラー2KT +350 +5,600 4,666 7/16
S FAIRY TAILXX FA +350 +700 475 2/2
Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 +330 +3,300 2,970 6/10
SニューハナハナゴールドEX-30 +300 +600 1,275 2/2
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG +250 +500 450 1/2
SアイムジャグラーEX-TP +205 +11,300 4,472 27/55
S真俺の空ST +200 +600 433 1/3
S/マッピー/GS +150 +300 1,400 1/2
SハッピージャグラーVIIIEA +133 +1,200 4,861 4/9
S新鬼武者2ZC +100 +400 1,175 1/4
L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 +92 +1,100 1,163 5/12
S/ニューゲッターマウス/CG +67 +200 700 1/3
SBIG島唄E2-30 -33 -200 175 0/6
Sバイオハザード7 XE -33 -100 1,383 1/3
S犬夜叉CAN -50 -200 100 0/4
Sオニハマ4H2 -50 -100 150 0/2
バラエティ -50 -100 2,000 1/2
S/ハナビゼッケイ/BH -80 -400 270 1/5
S パチスロ幼女戦記 ZR -80 -400 70 0/5
S/新ハナビR/HA -117 -700 925 2/6
S/叛逆の物語/FH -167 -500 733 0/3
SマイジャグラーVKD -185 -3,700 6,798 9/20
L革命機ヴァルヴレイヴD -220 -1,100 1,770 2/5
S押忍!番長ZERO PC1 -225 -1,800 1,538 2/8
S ディスクアップ2 ZF -275 -1,100 1,775 1/4
SバイオハザードRE:2 XB -280 -1,400 1,370 1/5
LバキL3 -357 -2,500 729 0/7
S/バーサスリヴァイズ/HS -500 -2,000 1,700 1/4
SアクエリオンD R -567 -1,700 583 0/3
S/劇場版まどか/KK -900 -1,800 1,525 0/2
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 +74 +1,700 2,998 10/23
1 +161 +3,700 3,354 12/23
2 -335 -7,700 2,324 3/23
3 -70 -1,600 2,861 7/23
4 +330 +7,600 2,835 12/23
5 +100 +2,200 3,491 8/22
6 -336 -7,400 2,525 4/22
7 +226 +5,200 2,548 9/23
8 +30 +700 3,163 7/23
9 +404 +9,300 2,750 14/23
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。