2023/1/28 エスパス高田馬場

2023/01/29 00:29
No image
総差枚 +22,000
平均差枚 +68
平均G数 4,652
勝率 137/319
評価 弱イベ

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
黄門ちゃま喝2 +3,200 +6,400 2,900 1/2
甲鉄城のカバネリ +1,671 +23,400 5,236 12/14
L HEY!エリートサラリーマン鏡 +1,388 +22,200 6,891 12/16
ハードボイルド +1,233 +3,700 3,433 2/3
SLOTまどか前後編 +1,100 +3,300 2,850 2/3
L革命機ヴァルヴレイヴ +890 +8,900 6,465 4/10
スーパーハナハナ2-30 +700 +1,400 925 2/2
押忍!番長ZERO +650 +6,500 4,060 5/10
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +560 +5,600 4,000 5/10
コードギアス反逆のルルーシュ3 +540 +2,700 4,530 1/5
デビル メイ クライ5 +467 +1,400 6,317 2/3
とある科学の超電磁 +450 +1,800 5,475 3/4
バイオハザード7レジデントイービル +450 +1,800 6,975 3/4
幼女戦記 +380 +1,900 4,630 3/5
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 +333 +1,000 6,100 2/3
笑ゥせぇるすまん4 +325 +1,300 1,625 2/4
犬夜叉 +260 +1,300 4,230 3/5
新鬼武者2 +250 +500 5,225 1/2
SアイムジャグラーEX +240 +8,400 4,854 19/35
FAIRY TAIL2 +200 +400 2,600 1/2
バーサスリヴァイズ +100 +400 5,925 2/4
Angel Beats! +100 +200 4,075 1/2
ディスクアップ2 +75 +600 7,469 3/8
ハッピージャグラーVIII -57 -400 4,871 3/7
パチスロ頭文字D -67 -200 3,317 0/3
ファンキージャグラー2KT -82 -900 4,855 4/11
ひぐらしのなく頃に祭2 -100 -500 4,500 2/5
SLOTマッピー -100 -200 5,750 1/2
ニューパルサーSPIII -100 -200 2,450 0/2
マイジャグラーV -112 -2,700 6,310 10/24
アクエリオン ALL STARS -150 -600 3,588 1/4
真俺の空 -200 -600 3,400 1/3
新ハナビ -240 -1,200 4,170 2/5
バラエティ -257 -5,900 3,035 8/23
北斗 宿命 -350 -700 3,650 1/2
まどか☆マギカ叛逆の物語 -367 -1,100 1,817 0/3
十字架5 -400 -800 3,825 0/2
ハナハナホウオウ天翔-30 -400 -2,400 4,875 1/6
ペルソナ5 -433 -1,300 3,833 1/3
花火絶景 -571 -4,000 4,050 2/7
Lスマスロ リノヘブン -717 -4,300 2,725 0/6
鉄拳4アルティメットデビルVer. -750 -1,500 3,675 1/2
沖ドキ!GOLD-30 -937 -7,500 5,394 2/8
ガメラ -1,100 -4,400 2,813 1/4
バイオハザード RE:2 -1,233 -7,400 4,792 1/6
Re:ゼロ -1,233 -3,700 4,300 0/3
閃乱カグラBURST UP -1,250 -2,500 3,525 0/2
チバリヨ-30 -1,267 -3,800 1,317 0/3
Lバキ強くなりたくば喰らえ -1,279 -17,900 4,057 4/14
BIG島唄-30 -2,200 -6,600 3,700 0/3
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 -128 -4,100 4,730 14/32
1 +230 +7,600 4,470 13/33
2 -367 -12,100 4,917 14/33
3 +330 +10,900 4,623 15/33
4 -84 -2,700 4,722 12/32
5 +209 +6,700 4,269 15/32
6 +510 +15,800 4,644 16/31
7 +97 +3,000 4,324 10/31
8 -190 -5,900 5,081 13/31
9 +84 +2,600 4,750 15/31
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。