2023/1/28 マルハン小岩スロット館

2023/01/29 00:51

緑色のセルは差枚2,000枚以上の台を、黄色のセル は差枚1,000枚以上の台を表します。

S/マッピー/GS
台番 当日差枚 前日差枚 G数
192 +4,800 +300 6,950
193 +500 +100 7,200
SハッピージャグラーVIIIEA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
50 +800 +1,500 7,650
51 +2,600 +3,500 8,300
52 +3,000 +5,500 9,500
53 +2,700 +1,000 9,300
54 +5,100 +1,100 9,200
55 +2,700 +500 9,300
56 +800 +1,600 9,500
57 +3,900 0 8,650
58 +2,600 +900 9,150
59 +1,300 +2,700 8,000
60 +3,100 +1,200 9,150
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
294 +2,500 +700 4,850
295 +2,300 -400 5,700
296 +4,500 -1,600 5,100
297 +2,200 -2,300 5,950
298 +4,200 -1,700 4,800
299 +2,500 -500 4,700
300 -1,400 +1,700 6,400
S パチスロ幼女戦記 ZR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
291 -600 +2,900 3,550
292 +5,600 +600 3,550
293 -500 -1,000 3,600
S/新ハナビR/HA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
178 +4,000 -400 6,450
179 -400 +400 3,400
180 -100 -200 3,950
Sとある科学の超電磁砲FB
台番 当日差枚 前日差枚 G数
265 +4,400 -1,200 2,750
266 -100 -300 1,850
267 -900 -1,100 4,250
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG
台番 当日差枚 前日差枚 G数
278 -1,000 +1,900 1,650
279 +3,100 -1,700 5,200
S十字架5ZA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
181 0 +200 700
182 +1,400 +1,400 3,750
S パチスロペルソナ5 FR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
228 -600 +2,900 2,200
229 +400 -1,400 2,050
230 +200 +3,300 400
231 +2,800 -1,200 4,000
SマイジャグラーVKD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
76 +2,000 -500 5,900
77 +1,100 +1,000 5,400
78 -1,500 -700 5,400
79 -600 +1,200 5,950
80 -400 +300 6,350
81 +2,500 +1,400 7,850
82 -300 +1,100 6,150
83 +2,200 +3,300 7,550
84 +800 -100 5,250
85 +1,100 +1,900 6,700
86 +1,000 -1,700 6,450
87 +1,900 -2,100 8,800
88 -300 -100 5,800
89 +700 -900 5,600
90 +1,200 -900 7,600
91 +1,700 +2,100 6,350
111 +400 +1,800 6,400
112 -800 -700 6,300
113 -1,900 +800 4,850
114 +200 0 6,950
115 +500 +3,000 7,050
116 +3,600 +800 8,550
117 +500 +800 6,050
118 -1,200 -300 8,300
S パチスロ北斗の拳AC LA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
183 +900 -600 1,700
184 +300 -600 3,800
S/沖ドキ!DUO/DH
台番 当日差枚 前日差枚 G数
41 +1,300 -800 1,650
42 +1,300 -1,300 2,050
43 +1,300 +600 750
44 +1,000 +400 1,250
45 -300 -2,200 1,150
46 +300 +900 1,050
47 +1,400 +1,600 1,700
48 -700 -200 2,050
49 -600 -900 2,750
SパチスロスーパーリオエースCC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
226 +1,100 -600 700
227 0 -700 1,250
SバイオハザードRE:2 XB
台番 当日差枚 前日差枚 G数
271 +800 -900 3,500
272 -1,700 +400 1,650
273 +3,200 +500 4,150
274 -500 +600 1,550
275 +600 -700 4,800
SもっとチバリヨNB-30
台番 当日差枚 前日差枚 G数
9 -600 +5,300 750
10 +200 0 2,300
11 +900 +1,900 1,800
12 +1,700 -1,200 2,350
13 -600 -500 2,450
14 +800 -500 2,450
S新鬼武者2ZC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
232 0 -1,800 4,750
233 -1,800 +1,600 4,000
234 -2,200 +900 2,050
235 +2,700 -300 4,750
236 +3,100 +600 1,450
SギャグラーKB
台番 当日差枚 前日差枚 G数
35 +800 -2,000 550
36 -200 -300 150
S真俺の空ST
台番 当日差枚 前日差枚 G数
268 -1,200 +1,100 1,000
269 +2,700 -1,800 950
270 -700 +1,500 1,500
SニューパルサーDX-VYTDD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
38 +900 -300 1,700
39 -400 -400 850
S/甲賀忍法帖/LL
台番 当日差枚 前日差枚 G数
213 0 -1,800 1,650
214 +1,000 -300 2,500
215 -800 -300 850
216 +400 -1,100 3,250
217 +700 -400 3,150
218 +1,400 +1,700 2,250
219 -100 -200 150
220 -900 +1,800 1,450
221 -2,000 -700 3,100
222 +1,800 +2,500 4,350
223 +1,200 -100 1,850
S犬夜叉CAN
台番 当日差枚 前日差枚 G数
286 -700 +3,100 2,000
287 -400 -900 600
288 +500 +2,500 1,350
289 -500 +3,200 1,050
290 +2,000 -1,600 4,250
S/バーサスリヴァイズ/HS
台番 当日差枚 前日差枚 G数
194 -400 -100 800
195 +1,500 -100 7,150
196 -600 -600 2,900
SアイムジャグラーEX-TP
台番 当日差枚 前日差枚 G数
15 -500 +800 1,200
16 -600 -200 5,950
17 -500 -1,800 1,100
18 -200 0 1,400
19 +100 +1,600 2,550
20 +1,300 -1,000 6,500
21 +300 +1,100 3,150
22 +1,500 0 7,200
23 -200 +100 2,150
24 -500 -900 950
25 +500 -100 5,100
26 -400 -300 700
27 +100 +200 5,850
28 -900 -200 2,050
29 +1,500 -1,300 4,700
30 -100 -300 3,950
31 -900 -100 1,650
32 +2,500 0 6,000
33 +800 +600 4,500
34 +100 -1,700 5,350
61 +300 +1,000 8,250
62 -1,000 +200 1,950
63 +2,400 -1,300 7,050
64 -800 +2,200 1,600
65 +600 +300 7,050
66 -1,700 +200 3,800
67 +2,600 +2,000 7,200
68 +100 +2,600 5,700
69 -600 -200 5,800
70 +1,000 +2,200 6,550
71 -100 -300 3,600
72 -100 +300 6,600
73 +100 -300 3,250
74 +1,200 -1,000 6,350
75 +2,300 +800 6,350
119 +100 +600 4,800
120 -400 +2,700 1,750
121 -200 -1,100 8,550
122 +100 -800 5,450
123 +300 +900 4,250
124 -1,000 +1,200 1,800
125 -800 -600 5,900
126 +200 +400 4,150
127 +500 +400 4,400
128 -100 -400 5,600
129 -1,400 -200 2,050
130 -1,300 +900 5,200
131 -600 -200 4,700
132 -700 +1,000 4,450
133 +1,000 +900 4,250
134 +300 -1,500 4,650
135 +200 +2,300 2,450
136 -800 +1,500 6,700
137 +1,000 +1,600 3,500
138 -1,000 +700 2,000
139 +700 -100 4,100
140 -300 +800 2,100
141 +500 -1,500 3,100
142 +1,100 +1,100 5,150
143 -1,700 -400 2,500
144 -400 +1,200 1,850
145 -800 +400 4,750
146 +200 +3,600 5,300
バラエティ 台番をタップして機種名を表示
台番 当日差枚 前日差枚 G数
37 -1,100 -500 1,000
40 +600 -300 800
147 0 +500 0
148 -400 -500 300
149 +2,200 0 900
150 +300 +100 350
151 +1,300 -2,800 2,800
154 -700 -1,000 1,050
157 -600 +700 1,450
158 +5,800 +1,900 4,550
159 -400 +700 1,450
160 0 -100 1,800
161 -400 -400 2,750
162 -400 -2,100 4,950
163 -800 +900 700
164 -1,600 -200 3,000
165 -800 -600 850
166 -1,000 -500 3,200
190 -1,300 +300 1,250
191 -300 +400 3,250
S押忍!番長ZERO PC1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
167 -2,000 +1,000 3,200
168 -1,200 -1,000 2,350
169 +600 +3,200 3,950
170 -2,000 +2,500 1,800
171 +500 +3,800 4,550
207 +300 -1,600 2,650
208 +2,100 -300 950
209 +2,900 -1,500 3,550
210 +800 +1,400 2,400
211 -600 -400 4,650
212 -1,200 -1,100 2,250
LアナザーリノヘブンCC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
247 0 -300 50
248 -100 0 300
249 0 -400 50
SまほいくNB
台番 当日差枚 前日差枚 G数
203 -1,400 +900 4,250
204 +1,300 -1,100 4,000
Sファンキージャグラー2KT
台番 当日差枚 前日差枚 G数
92 -500 +800 3,800
93 -400 -400 3,700
94 -800 -1,300 5,600
95 -300 -900 2,150
96 -500 -800 6,950
97 +2,100 0 6,050
98 +1,900 -1,300 6,850
99 -2,100 +900 5,250
100 +200 -800 5,800
101 +500 -1,500 2,000
102 -1,300 -1,000 1,650
103 +200 -1,400 550
104 0 -2,200 5,500
105 -200 -3,100 4,300
106 +2,200 +300 6,500
107 -800 +500 4,700
108 -500 -300 4,100
109 -500 -800 3,900
110 -500 -1,500 4,950
S ディスクアップ2 ZF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
197 -400 -800 1,450
198 -700 +3,000 5,800
199 0 +300 2,100
200 -600 -1,500 2,600
201 +400 +100 2,500
202 +800 -2,300 5,350
S黄門ちゃま喝2L1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
280 +300 +600 550
281 -600 -1,100 2,250
282 0 +200 0
L革命機ヴァルヴレイヴD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
259 +1,300 -4,100 5,700
260 -1,500 +16,900 3,550
261 +6,100 +14,300 6,000
262 -2,200 -700 6,200
263 -2,700 -1,800 4,800
264 -1,600 -1,200 6,950
S/沖ドキ!GOLD/LS
台番 当日差枚 前日差枚 G数
1 -1,400 +200 3,300
2 -100 -3,800 4,750
3 +1,600 -800 3,150
4 -1,600 -200 4,100
5 -800 +2,100 1,900
6 -1,100 -1,800 5,150
7 -500 +3,200 2,350
8 +3,000 +2,900 3,050
L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4
台番 当日差枚 前日差枚 G数
237 +1,100 -3,300 7,650
238 +1,800 -2,500 6,000
239 0 -1,300 4,550
240 +3,900 +2,200 8,250
241 -100 -2,500 3,350
242 -1,000 -700 4,600
243 -1,100 +5,000 3,400
244 -1,000 -2,400 1,150
245 -2,200 +2,500 2,550
246 -2,700 +3,100 6,100
S/ハナビゼッケイ/BH
台番 当日差枚 前日差枚 G数
172 -2,500 -1,300 2,700
173 +1,000 0 1,100
174 -500 +5,000 800
175 +400 -900 1,050
176 0 0 2,150
177 +600 +800 4,800
SアクエリオンD R
台番 当日差枚 前日差枚 G数
283 -700 +4,100 3,550
284 -800 +3,700 750
285 +1,000 -1,500 950
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンTCD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
152 0 0 0
153 -500 -1,700 350
S/劇場版まどか/KK
台番 当日差枚 前日差枚 G数
185 -300 +2,200 500
186 -300 0 450
LバキL3
台番 当日差枚 前日差枚 G数
250 -2,300 -2,200 3,250
251 -1,200 +400 1,800
252 +4,200 -900 4,250
253 -600 -1,700 1,900
254 -2,300 -2,200 3,550
255 +1,000 +2,200 3,700
256 -400 -800 1,650
257 -1,200 +11,300 3,300
258 -100 -1,000 4,550
S/叛逆の物語/FH
台番 当日差枚 前日差枚 G数
187 -500 +100 1,550
188 -600 -300 1,850
189 +100 -900 2,150
S ハードボイルド XX
台番 当日差枚 前日差枚 G数
205 -1,400 -300 2,400
206 0 0 0
S Re:ゼロから始める異世界生活A6
台番 当日差枚 前日差枚 G数
155 -1,400 +800 1,450
156 0 -1,700 4,550
S パチスロ頭文字D XR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
224 -1,200 -1,500 1,650
225 -1,100 +300 3,000
Sバイオハザード7 XE
台番 当日差枚 前日差枚 G数
276 -1,000 +1,600 2,250
277 -1,500 -1,800 2,650
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。