2023/3/18 アイランド秋葉原

2023/03/18 23:44
No image
総差枚 +100,000
平均差枚 +266
平均G数 5,628
勝率 169/377
評価 分岐

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
コードギアス反逆のルルーシュ3 +2,850 +5,700 5,175 2/2
対魔導学園35試験小隊 +2,100 +4,200 6,975 2/2
モンスターハンターワールドアイスボーン +1,950 +7,800 6,313 3/4
アイドルマスター ミリオンライブ! +1,675 +10,050 7,717 5/6
とある科学の超電磁 +1,315 +39,450 4,800 17/30
L革命機ヴァルヴレイヴ +1,110 +22,200 6,478 11/20
L HEY!エリートサラリーマン鏡 +1,007 +14,100 7,000 10/14
スーパーリオエース +990 +4,950 3,020 2/5
魔法少女育成計画 +938 +3,750 4,175 2/4
盾の勇者の成り上がり +731 +11,700 7,388 8/16
ボンバーガール +660 +3,300 4,160 3/5
SLOTまどか前後編 +600 +5,400 6,044 4/9
新鬼武者2 +563 +2,250 5,525 2/4
Re:ゼロ +550 +4,950 5,161 5/9
バイオハザード RE:2 +420 +2,100 6,180 3/5
アクエリオン ALL STARS +375 +750 3,700 2/2
ハッピージャグラーVIII +360 +1,800 4,150 2/5
SアイムジャグラーEX +360 +1,800 4,910 2/5
この素晴らしい世界に祝福 +356 +5,700 6,472 8/16
まどか☆マギカ叛逆の物語 +335 +4,350 5,627 8/13
ディスクアップ2 +300 +1,500 4,640 2/5
十字架5 +263 +1,050 5,775 1/4
マクロスデルタ +125 +750 4,442 2/6
甲鉄城のカバネリ +100 +3,100 7,505 16/31
バラエティ 0 0 4,310 6/15
マイジャグラーV -75 -750 5,760 5/10
Lバキ強くなりたくば喰らえ -87 -1,050 2,592 3/12
ひぐらしのなく頃に祭2 -112 -450 6,125 3/4
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -150 -4,650 5,782 11/31
押忍!番長ZERO -150 -600 2,813 1/4
幼女戦記 -245 -5,400 5,198 7/22
緋弾のアリアII -375 -3,750 5,610 2/10
ツインエンジェルPARTY -420 -2,100 4,490 2/5
Angel Beats! -480 -2,400 4,100 1/5
ガールズ&パンツァー劇場版H4 -675 -1,350 1,975 0/2
這いよれ!ニャル子さん -712 -2,850 4,588 1/4
Wake UP Girls! -825 -1,650 4,800 1/2
ドリフターズ -900 -1,800 5,025 0/2
ペルソナ5 -1,110 -5,550 2,990 1/5
機動戦士ガンダムユニコーン -1,140 -11,400 7,155 2/10
戦国コレクション5 -1,200 -7,200 8,542 1/6
閃乱カグラBURST UP -1,575 -3,150 4,625 0/2
楽園追放 -1,612 -6,450 6,075 0/4
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 +2 +100 5,668 17/48
1 +779 +36,600 5,829 24/47
2 -80 -3,750 5,733 19/47
3 +207 +9,750 5,831 22/47
5 +297 +13,950 5,321 22/47
6 -45 -2,100 5,276 19/47
7 +772 +36,300 5,743 26/47
8 +198 +9,300 5,630 20/47
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。