2023/3/18 エスパス新宿歌舞伎町

2023/03/18 23:45
No image
総差枚 +79,000
平均差枚 +123
平均G数 5,215
勝率 284/644
評価 弱イベ

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
押忍!番長ZERO +3,275 +39,300 5,629 11/12
魔法少女育成計画 +2,750 +5,500 5,300 1/2
アクエリオン ALL STARS +2,025 +8,100 5,000 4/4
戦国コレクション5 +2,000 +12,000 7,725 4/6
コードギアス反逆のルルーシュ3 +1,800 +5,400 6,700 2/3
モンスターハンターワールドアイスボーン +922 +8,300 5,300 6/9
幼女戦記 +914 +6,400 4,436 5/7
犬夜叉 +908 +10,900 5,950 8/12
この素晴らしい世界に祝福 +750 +3,000 5,238 2/4
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 +740 +3,700 5,450 2/5
戦国無双3 +700 +2,100 5,683 2/3
緋弾のアリアII +683 +4,100 6,708 3/6
Re:ゼロ +600 +1,800 3,133 1/3
バイオハザード RE:2 +593 +8,300 3,854 7/14
SアイムジャグラーEX +537 +38,100 5,415 41/71
機動戦士ガンダムユニコーン +414 +5,800 4,804 7/14
とある科学の超電磁 +325 +2,600 5,538 5/8
バイオハザード7レジデントイービル +320 +1,600 4,520 3/5
ANEMONE交響詩篇エウレカセブン +300 +900 2,967 1/3
パチスロ頭文字D +225 +900 1,800 1/4
甲鉄城のカバネリ +177 +5,300 4,678 14/30
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +169 +2,200 3,238 4/13
スーパーハナハナ2-30 +100 +600 1,925 2/6
ハッピージャグラーVIII +75 +1,200 5,791 7/16
マイジャグラーV +50 +5,500 6,510 50/111
新ハナビ +33 +200 4,317 3/6
ファンキージャグラー2KT -73 -3,200 5,495 18/44
ハナハナホウオウ天翔-30 -80 -1,600 6,145 7/20
ペルソナ5 -100 -300 4,017 1/3
L HEY!エリートサラリーマン鏡 -146 -6,700 5,499 20/46
Lバキ強くなりたくば喰らえ -200 -5,600 2,986 8/28
バーサスリヴァイズ -225 -900 4,950 1/4
ディスクアップ2 -300 -2,400 6,206 3/8
這いよれ!ニャル子さん -300 -900 3,183 1/3
バラエティ -300 -3,600 3,746 4/12
沖ドキ!GOLD-30 -619 -16,700 4,943 10/27
Lスマスロ リノヘブン -667 -2,000 1,917 0/3
L革命機ヴァルヴレイヴ -726 -25,400 5,600 10/35
もっと!チバリヨ-30 -886 -6,200 1,536 2/7
盾の勇者の成り上がり -1,000 -7,000 5,150 2/7
新鬼武者2 -1,010 -10,100 4,775 1/10
ミルキィホームズR大収穫祭!!!! -1,175 -4,700 3,188 0/4
SLOTまどか前後編 -1,233 -3,700 4,833 0/3
ドリフターズ -1,267 -3,800 3,733 0/3
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 +366 +22,700 5,207 28/62
1 -54 -3,600 5,086 24/67
2 +69 +4,600 5,035 33/67
3 -435 -28,300 5,144 21/65
4 +332 +21,600 5,197 30/65
5 -28 -1,800 5,309 26/64
6 +271 +17,600 5,516 33/65
7 -30 -1,900 5,079 28/63
8 +368 +23,200 5,037 29/63
9 +395 +24,900 5,559 32/63
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。