2023/3/18 エスパス秋葉原

2023/03/19 00:15
No image
総差枚 +86,000
平均差枚 +174
平均G数 4,469
勝率 218/491
評価 分岐

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
アイドルマスター ミリオンライブ! +2,200 +6,600 5,517 2/3
モモキュンソード +1,500 +6,000 3,388 3/4
幼女戦記 +1,500 +39,000 4,910 15/26
花火絶景 +1,500 +3,000 3,250 2/2
楽園追放 +1,250 +5,000 5,475 3/4
Re:ゼロ +975 +3,900 6,713 2/4
ひぐらしのなく頃に祭2 +933 +2,800 4,733 3/3
バイオハザード RE:2 +914 +6,400 4,379 4/7
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +875 +3,500 4,600 2/4
コードギアス反逆のルルーシュ3 +867 +2,600 6,517 1/3
パチスロ頭文字D +800 +1,600 4,475 2/2
デビル メイ クライ5 +767 +2,300 4,233 2/3
この素晴らしい世界に祝福 +760 +11,400 4,827 9/15
ペルソナ5 +700 +4,900 3,429 3/7
ミルキィホームズR大収穫祭!!!! +660 +3,300 4,330 2/5
まどか☆マギカ叛逆の物語 +625 +5,000 5,213 5/8
機動戦士ガンダムユニコーン +563 +4,500 4,963 4/8
バラエティ +508 +12,700 3,734 14/25
とある科学の超電磁 +413 +9,900 4,792 12/24
ディスクアップ2 +383 +2,300 5,875 3/6
SアイムジャグラーEX +383 +4,600 3,671 8/12
甲鉄城のカバネリ +278 +11,100 5,159 21/40
マイジャグラーV +250 +6,500 5,590 13/26
盾の勇者の成り上がり +205 +4,100 4,710 10/20
ボンバーガール +200 +600 2,200 2/3
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 +194 +3,300 5,582 10/17
押忍!番長ZERO +125 +500 3,038 2/4
魔法少女育成計画 +100 +300 2,017 1/3
戦国コレクション5 +80 +400 7,170 3/5
新ハナビ 0 0 3,925 2/6
SLOTまどか前後編 0 0 3,556 4/9
モンスターハンターワールドアイスボーン -10 -100 5,020 3/10
緋弾のアリアII -11 -100 2,617 3/9
新鬼武者2 -37 -300 3,694 3/8
Lスマスロ リノヘブン -60 -300 540 1/5
L革命機ヴァルヴレイヴ -231 -6,000 5,971 8/26
ファンキージャグラー2KT -250 -3,500 4,214 6/14
Lバキ強くなりたくば喰らえ -275 -6,600 1,517 5/24
Angel Beats! -367 -1,100 1,950 1/3
ハッピージャグラーVIII -525 -4,200 3,069 1/8
L HEY!エリートサラリーマン鏡 -554 -20,500 5,581 13/37
マクロスデルタ -567 -3,400 2,292 0/6
這いよれ!ニャル子さん -600 -2,400 4,475 2/4
ツインエンジェルPARTY -814 -5,700 4,664 1/7
バイオハザード7レジデントイービル -967 -2,900 2,283 0/3
沖ドキ!GOLD -1,000 -6,000 3,058 1/6
閃乱カグラBURST UP -1,100 -4,400 4,700 0/4
対魔導学園35試験小隊 -1,300 -2,600 4,150 0/2
スーパーリオエース -1,400 -4,200 2,650 0/3
犬夜叉 -2,075 -8,300 3,688 1/4
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 +1,033 +46,500 4,511 24/45
1 +169 +8,600 4,247 22/51
2 +163 +8,300 4,791 23/51
3 +437 +22,300 4,650 28/51
4 -120 -6,000 4,456 17/50
5 +108 +5,400 4,238 23/50
6 +335 +16,400 4,501 19/49
7 -276 -13,500 4,005 16/49
8 +222 +10,900 4,456 26/49
9 -291 -13,400 4,858 20/46
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。