2023/3/18 マルハン蒲田駅東

2023/03/19 00:16
No image
総差枚 +72,000
平均差枚 +195
平均G数 3,345
勝率 137/370
評価 分岐

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
Sとある科学の超電磁砲FB +3,800 +11,400 3,850 3/3
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG +2,600 +5,200 5,225 1/2
SバイオハザードRE:2 XB +1,820 +9,100 5,280 3/5
S機動戦士ガンダムユニコーンsF +1,675 +6,700 2,388 3/4
S押忍!番長ZERO PC1 +1,059 +18,000 3,765 9/17
Sバイオハザード7 XE +967 +2,900 2,200 1/3
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +800 +6,400 4,956 3/8
Sファンキージャグラー2KT +782 +17,200 4,391 15/22
SアクエリオンD R +675 +2,700 838 2/4
S新鬼武者2ZC +667 +4,000 3,550 2/6
S/沖ドキ!DUO/DK-30 +470 +9,400 2,610 11/20
S アラジンクラシック KF +440 +2,200 1,330 3/5
S黄門ちゃま喝2L1 +367 +1,100 1,033 1/3
バラエティ +354 +4,600 485 2/13
S/マッピー/GS +350 +700 1,450 1/2
S ディスクアップ2 ZF +317 +1,900 2,258 3/6
S/ハナビゼッケイ/BH +267 +800 1,950 1/3
S パチスロペルソナ5 FR +250 +500 3,550 1/2
SアイムジャグラーEX-TP +242 +11,600 4,594 22/48
SハッピージャグラーVIIIEA +242 +2,900 5,838 7/12
S/バーサスリヴァイズ/HS +175 +700 2,338 1/4
LバキL3 +136 +1,900 1,029 3/14
S MHWアイスボーンZF +100 +300 4,867 2/3
S/甲賀忍法帖/LL +47 +800 2,312 3/17
S/劇場版まどか/KK 0 0 0 0/2
SパチスロスーパーリオエースCC 0 0 0 0/2
S真俺の空ST 0 0 0 0/3
Sパチスロ鉄拳5DC 0 0 0 0/2
Sダンまち外伝XR 0 0 0 0/2
S FAIRY TAILXX FA 0 0 0 0/2
S パチスロ ガメラ KH 0 0 0 0/2
Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 -40 -800 4,395 6/20
S/沖ドキ!GOLD/LS -80 -800 3,250 4/10
SマイジャグラーVKD -152 -4,100 5,941 11/27
S パチスロ頭文字D XR -200 -400 625 1/2
S犬夜叉CAN -225 -900 450 1/4
L革命機ヴァルヴレイヴD -231 -3,000 2,992 5/13
S/新ハナビR/HA -240 -1,200 1,230 0/5
S パチスロ幼女戦記 ZR -425 -1,700 1,038 0/4
LアナザーリノヘブンCC -467 -1,400 833 0/3
SパチスロミルキィホームズGNB -650 -1,300 1,200 0/2
S パチスロ盾の勇者の成り上がり KS -700 -2,100 4,383 1/3
S ハードボイルド XX -800 -2,400 1,667 0/3
S パチスロ北斗の拳AC LA -800 -1,600 1,300 0/2
L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 -895 -17,000 5,176 4/19
SチバリヨZH-30 -920 -9,200 1,555 1/10
S戦国コレクション5PS -1,400 -2,800 5,000 0/2
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 -14 -500 3,053 13/37
1 +495 +18,300 3,346 17/37
2 +197 +7,300 3,772 17/37
3 -286 -10,600 2,797 9/37
4 -141 -5,200 3,027 10/37
5 +251 +9,300 3,270 14/37
6 +492 +18,200 3,657 15/37
7 +395 +14,600 3,489 15/37
8 +281 +10,400 3,650 13/37
9 +284 +10,500 3,396 14/37
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。