2023/3/18 エスパス高田馬場

2023/03/19 00:18
No image
総差枚 +44,000
平均差枚 +137
平均G数 4,177
勝率 132/319
評価 分岐

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
盾の勇者の成り上がり +2,560 +12,800 5,490 5/5
コードギアス反逆のルルーシュ3 +1,975 +7,900 5,250 2/4
緋弾のアリアII +1,633 +4,900 7,517 3/3
十字架5 +1,100 +2,200 1,450 2/2
ハードボイルド +1,050 +2,100 2,575 2/2
沖ドキ!GOLD-30 +1,050 +8,400 4,700 4/8
押忍!番長ZERO +1,010 +10,100 3,590 5/10
L HEY!エリートサラリーマン鏡 +1,000 +22,000 5,932 14/22
甲鉄城のカバネリ +908 +11,800 4,808 9/13
ハナハナホウオウ天翔-30 +833 +5,000 5,275 4/6
ディスクアップ2 +657 +4,600 6,336 4/7
モンスターハンターワールドアイスボーン +567 +1,700 6,417 1/3
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 +475 +1,900 4,600 2/4
ひぐらしのなく頃に祭2 +420 +2,100 3,700 3/5
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +380 +3,800 4,630 5/10
SLOTまどか前後編 +367 +1,100 2,783 1/3
新ハナビ +280 +1,400 3,780 3/5
幼女戦記 +260 +1,300 4,500 2/5
SアイムジャグラーEX +243 +8,500 4,003 17/35
Lバキ強くなりたくば喰らえ +143 +1,000 2,129 4/7
バイオハザード RE:2 +100 +600 4,983 3/6
アクエリオン ALL STARS +33 +100 3,133 1/3
閃乱カグラBURST UP 0 0 3,275 1/2
L革命機ヴァルヴレイヴ -9 -100 4,682 3/11
北斗 宿命 -50 -100 2,800 1/2
マイジャグラーV -50 -1,200 6,267 8/24
とある科学の超電磁 -75 -300 3,225 1/4
BIG島唄-30 -100 -300 67 0/3
ミルキィホームズR大収穫祭!!!! -133 -400 4,200 1/3
ハッピージャグラーVIII -214 -1,500 5,593 3/7
スーパーハナハナ2-30 -250 -500 700 0/2
花火絶景 -250 -1,000 1,413 1/4
笑ゥせぇるすまん4 -300 -600 1,025 1/2
ファンキージャグラー2KT -364 -4,000 3,732 2/11
まどか☆マギカ叛逆の物語 -367 -1,100 5,233 0/3
バラエティ -371 -7,800 2,850 7/21
Lスマスロ リノヘブン -400 -1,200 650 1/3
ガメラ -450 -1,800 1,100 0/4
ニューパルサーSPIII -450 -900 1,800 0/2
デビル メイ クライ5 -467 -1,400 2,900 1/3
バーサスリヴァイズ -650 -2,600 3,300 1/4
真俺の空 -700 -2,100 2,483 0/3
チバリヨ-30 -733 -2,200 1,150 0/3
バイオハザード7レジデントイービル -850 -3,400 4,288 1/4
ペルソナ5 -867 -2,600 3,750 0/3
Re:ゼロ -867 -2,600 3,583 0/3
パチスロ頭文字D -933 -2,800 3,100 1/3
戦国無双3 -950 -1,900 4,575 0/2
黄門ちゃま喝2 -1,100 -2,200 2,575 0/2
SLOTマッピー -1,250 -2,500 2,675 0/2
新鬼武者2 -1,300 -2,600 5,100 1/2
犬夜叉 -1,460 -7,300 3,740 1/5
機動戦士ガンダムユニコーン -3,125 -12,500 5,063 0/4
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 +128 +4,100 4,258 13/32
1 +109 +3,600 4,335 14/33
2 -358 -11,800 4,295 13/33
3 +12 +400 4,055 15/33
4 +469 +15,000 3,627 15/32
5 -403 -12,900 4,067 8/32
6 +200 +6,200 3,976 11/31
7 -35 -1,100 3,482 13/31
8 +1,348 +41,800 5,315 19/31
9 -48 -1,500 4,376 11/31
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。