2023/3/18 エスパス新大久保

2023/03/19 00:23
No image
総差枚 +103,000
平均差枚 +358
平均G数 3,746
勝率 137/288
評価 分岐

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
盾の勇者の成り上がり +2,500 +7,500 4,133 3/3
緋弾のアリアII +1,733 +5,200 3,733 2/3
アクエリオン ALL STARS +1,700 +3,400 2,625 1/2
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +1,640 +8,200 3,360 4/5
L革命機ヴァルヴレイヴ +1,467 +8,800 4,333 3/6
もっと!チバリヨ-30 +1,467 +8,800 1,800 3/6
ピンクパンサーSP +1,450 +2,900 4,000 2/2
シャア専用 逆襲の赤い彗星 +1,250 +2,500 3,150 1/2
けものフレンズ +1,200 +2,400 2,075 2/2
花火絶景 +1,100 +2,200 3,150 1/2
押忍!番長ZERO +1,088 +8,700 5,075 5/8
ハッピージャグラーVIII +983 +5,900 6,200 5/6
Re:ゼロ +967 +2,900 1,550 2/3
新ハナビ +925 +7,400 3,738 3/8
マイジャグラーV +872 +21,800 6,960 17/25
バイオハザード7レジデントイービル +767 +2,300 2,450 2/3
ひぐらしのなく頃に祭2 +750 +1,500 4,050 1/2
笑ゥせぇるすまん4 +650 +1,300 475 2/2
犬夜叉 +600 +1,800 2,267 1/3
甲鉄城のカバネリ +586 +4,100 4,636 4/7
バイオハザード RE:2 +540 +2,700 2,860 2/5
デビル メイ クライ5 +450 +900 875 2/2
閃乱カグラBURST UP +450 +900 1,800 1/2
沖ドキ!DUO-30 +333 +3,000 1,844 5/9
戦国コレクション4 +300 +600 1,975 2/2
SアイムジャグラーEX +290 +11,300 5,517 19/39
ファンキージャグラー2KT +254 +3,300 5,423 8/13
機動戦士ガンダムユニコーン +200 +600 4,583 1/3
チバリヨ-30 +188 +1,500 2,138 4/8
とある科学の超電磁 +100 +300 4,850 1/3
Lバキ強くなりたくば喰らえ -33 -300 2,322 3/9
モンスターハンターワールドアイスボーン -133 -400 5,483 1/3
モンキーターン4 -133 -400 950 1/3
バラエティ -144 -6,200 1,347 11/43
ハードボイルド -150 -300 1,850 0/2
ディスクアップ2 -200 -600 2,750 1/3
L HEY!エリートサラリーマン鏡 -267 -3,200 6,613 6/12
Lスマスロ リノヘブン -350 -1,400 1,588 2/4
這いよれ!ニャル子さん -550 -1,100 725 0/2
新鬼武者2 -650 -2,600 3,725 1/4
コードギアス反逆のルルーシュ3 -700 -2,100 1,517 0/3
バーサスリヴァイズ -750 -1,500 2,275 0/2
北斗 宿命 -767 -2,300 2,100 0/3
まどか☆マギカ叛逆の物語 -800 -1,600 4,725 1/2
SLOTまどか前後編 -850 -1,700 1,375 0/2
アナターのオット!?はーです -1,150 -2,300 2,800 0/2
幼女戦記 -1,233 -3,700 4,417 1/3
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 +111 +3,000 3,524 11/27
1 -34 -1,000 3,719 12/29
2 +547 +16,400 3,543 16/30
3 +563 +16,900 4,073 15/30
4 +903 +27,100 3,663 19/30
5 +97 +2,900 3,590 11/30
6 +669 +19,400 3,714 17/29
7 +279 +7,800 3,957 11/28
8 +311 +8,700 3,388 13/28
9 +67 +1,800 4,317 12/27
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。