2023/3/18 ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン

2023/03/19 00:37
No image
総差枚 +46,000
平均差枚 +127
平均G数 5,800
勝率 173/365
評価 弱イベ

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
鬼浜 狂闘旅情編 +2,350 +4,700 5,175 2/2
パチスロ頭文字D +1,750 +3,500 4,700 2/2
まどか☆マギカ叛逆の物語 +1,750 +5,250 5,583 3/3
バイオハザード RE:2 +1,675 +10,050 4,733 5/6
押忍!番長ZERO +1,538 +20,000 4,746 10/13
幼女戦記 +1,500 +10,500 6,107 6/7
SLOTまどか前後編 +1,370 +6,850 5,080 4/5
バイオハザード7レジデントイービル +1,200 +7,200 6,208 3/6
バラエティ +1,196 +15,550 5,004 8/13
政宗 戦極 +1,167 +3,500 2,567 3/3
新ハナビ +1,120 +5,600 7,510 4/5
Lバキ強くなりたくば喰らえ +1,119 +8,950 4,363 3/8
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +873 +9,600 4,782 5/11
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 +867 +5,200 7,783 3/6
甲鉄城のカバネリ +542 +10,300 5,203 11/19
犬夜叉 +481 +3,850 4,681 4/8
L革命機ヴァルヴレイヴ +392 +5,100 6,169 5/13
北斗 宿命 +350 +1,050 4,050 2/3
麻雀格闘倶楽部 真 +325 +650 6,225 1/2
アクエリオン ALL STARS +275 +1,650 4,308 4/6
黄門ちゃま喝2 +250 +500 4,625 1/2
マイジャグラーV +234 +8,200 7,651 18/35
ハッピージャグラーVIII +218 +2,400 7,864 6/11
L HEY!エリートサラリーマン鏡 +217 +3,250 6,983 8/15
この素晴らしい世界に祝福 +200 +1,000 5,110 2/5
バーサスリヴァイズ +163 +650 7,088 2/4
モンキーターン4 +150 +300 4,025 1/2
花火絶景 +140 +700 6,550 3/5
盾の勇者の成り上がり +70 +350 4,960 2/5
ファンキージャグラー2KT -14 -250 6,722 10/18
ディスクアップ2 -17 -100 7,492 2/6
ニューゲッターマウス -125 -250 5,375 1/2
アラジンAクラシック -210 -1,050 4,050 2/5
SアイムジャグラーEX -485 -20,350 6,262 13/42
ペルソナ5 -487 -1,950 4,175 1/4
聖闘士星矢 冥王復活 -575 -1,150 3,050 1/2
ハードボイルド -737 -2,950 3,625 1/4
沖ドキ!GOLD -789 -7,100 4,628 4/9
とある科学の超電磁 -842 -5,050 4,667 1/6
緋弾のアリアII -1,150 -4,600 4,963 1/4
新鬼武者2 -1,279 -8,950 4,964 2/7
うしおととら雷槍一閃 -1,300 -2,600 2,700 0/2
モンスターハンターワールドアイスボーン -1,508 -9,050 6,558 1/6
デビル メイ クライ5 -1,517 -4,550 5,850 0/3
閃乱カグラBURST UP -1,575 -3,150 3,850 0/2
沖ドキ!DUO -1,610 -8,050 5,060 0/5
機動戦士ガンダムユニコーン -1,737 -13,900 5,269 2/8
スーパーリオエース -2,367 -7,100 5,583 0/3
十字架5 -3,850 -7,700 5,075 0/2
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 +175 +6,650 5,657 20/38
1 -568 -21,000 5,470 11/37
2 -58 -2,100 5,664 14/36
3 +261 +9,400 6,069 16/36
4 +1,385 +49,850 6,646 28/36
5 -514 -18,500 6,144 14/36
6 +486 +17,500 5,590 21/36
7 +215 +7,750 5,435 16/36
8 -346 -12,800 5,636 15/37
9 +265 +9,800 5,715 18/37
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。