2023/3/18 キューデンアネックス西新井
2023/03/19 01:31
機種別データ
機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
とある科学の超電磁 | +1,250 | +2,500 | 2,050 | 2/2 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | +1,025 | +4,100 | 4,000 | 2/4 |
ディスクアップ2 | +583 | +1,750 | 2,217 | 3/3 |
花火絶景 | +275 | +550 | 750 | 1/2 |
マイジャグラーV | +273 | +7,100 | 4,352 | 13/26 |
SLOTまどか前後編 | +117 | +350 | 600 | 1/3 |
SアイムジャグラーEX | +104 | +1,450 | 3,207 | 6/14 |
末尾別データ
緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。
末尾 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | +134 | +2,150 | 2,425 | 5/16 |
1 | +194 | +3,100 | 2,519 | 9/16 |
3 | +325 | +5,200 | 1,806 | 8/16 |
5 | +203 | +3,250 | 1,997 | 8/16 |
7 | +206 | +3,300 | 2,356 | 6/16 |
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。