2023/5/25 アイランド秋葉原

2023/05/25 23:39
No image
総差枚 +190,000
平均差枚 +503
平均G数 6,188
勝率 186/377
評価 強イベ

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 +2,573 +82,350 8,148 28/32
L革命機ヴァルヴレイヴ +2,341 +37,450 6,841 8/16
閃乱カグラBURST UP +1,950 +3,900 6,800 2/2
コードギアス反逆のルルーシュ3 +1,725 +3,450 4,850 2/2
炎炎ノ消防隊 +1,473 +16,200 7,527 8/11
十字架5 +1,425 +5,700 5,775 3/4
この素晴らしい世界に祝福 +1,022 +16,350 8,297 9/16
新鬼武者2 +1,013 +4,050 7,213 2/4
押忍!番長ZERO +975 +1,950 4,350 2/2
ひぐらしのなく頃に祭2 +950 +5,700 6,650 4/6
Re:ゼロ +875 +5,250 6,625 4/6
ペルソナ5 +825 +1,650 3,000 1/2
Lスマスロ北斗 +692 +9,000 6,196 9/13
マイジャグラーV +630 +6,300 4,885 7/10
Angel Beats! +480 +2,400 5,540 3/5
L主役は銭形4 +471 +3,300 7,186 3/7
OVERLORD絶対支配者II +450 +900 7,775 2/2
Lゴブリンスレイヤー +432 +8,200 7,979 7/19
Lソードアート・オンライン +405 +8,100 8,108 10/20
甲鉄城のカバネリ +397 +12,300 7,421 17/31
魔法少女育成計画 +375 +750 3,025 2/2
幼女戦記 +355 +3,900 5,277 5/11
まどか☆マギカ叛逆の物語 +317 +2,850 5,339 4/9
SLOTまどか前後編 +270 +1,350 7,400 3/5
機動戦士ガンダムユニコーン +210 +1,050 5,680 4/5
這いよれ!ニャル子さん +180 +900 4,000 2/5
L HEY!エリートサラリーマン鏡 +180 +900 5,530 2/5
とある科学の超電磁 +175 +5,250 4,098 11/30
アイドルマスター ミリオンライブ! +125 +750 6,358 3/6
SアイムジャグラーEX +90 +450 3,790 3/5
バイオハザード RE:2 +60 +300 4,940 2/5
ハッピージャグラーVIII -60 -300 4,130 1/5
モンスターハンターワールドアイスボーン -225 -900 7,088 1/4
ドリフターズ -300 -600 4,525 1/2
楽園追放 -562 -2,250 4,613 1/4
バラエティ -662 -7,950 4,433 2/12
盾の勇者の成り上がり -703 -11,250 4,769 2/16
ツインエンジェルPARTY -780 -3,900 5,380 1/5
戦国コレクション5 -850 -5,100 6,683 2/6
ディスクアップ2 -870 -4,350 4,080 1/5
緋弾のアリアII -900 -1,800 4,900 0/2
ボンバーガール -900 -2,700 4,483 1/3
マクロスデルタ -1,080 -5,400 3,410 0/5
Wake UP Girls! -1,200 -2,400 3,600 0/2
アナザーゴッドハーデス 槍撃ver. -1,575 -9,450 5,308 1/6
ガールズ&パンツァー劇場版H4 -2,475 -4,950 4,150 0/2
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 +434 +20,850 6,245 24/48
1 +557 +26,200 5,986 24/47
2 +133 +6,250 6,050 19/47
3 +259 +12,150 6,293 22/47
5 +862 +40,500 6,428 27/47
6 +648 +30,450 6,367 24/47
7 +498 +23,400 5,864 21/47
8 +635 +29,850 6,276 25/47
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。