2023/5/25 マルハン昭島

2023/05/26 00:05
No image
総差枚 +55,000
平均差枚 +239
平均G数 3,096
勝率 92/228
評価 分岐

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
SハッピージャグラーVIIIEA +1,400 +12,600 6,722 7/9
L パチスロ北斗の拳AD XR +1,338 +10,700 3,019 5/8
S/アナザーゴッドハーデス/SL +867 +5,200 1,117 2/6
S MHWアイスボーンZF +500 +2,000 1,700 3/4
SマイジャグラーVKD +459 +10,100 6,470 14/22
Sファンキージャグラー2KT +400 +6,400 5,172 8/16
S/バーサスリヴァイズ/HS +400 +800 375 1/2
Sとある科学の超電磁砲FB +350 +700 125 1/2
S ハードボイルド XX +350 +700 2,375 1/2
SアイムジャグラーEX-TP +326 +15,300 4,933 23/47
S押忍!番長ZERO PC1 +320 +3,200 1,490 4/10
SバイオハザードRE:2 XB +225 +900 1,088 2/4
S新鬼武者2ZC +175 +700 425 1/4
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +160 +800 2,870 2/5
S機動戦士ガンダムユニコーンsF +150 +600 838 1/4
S/新ハナビR/HA +140 +700 1,440 3/5
S炎炎ノ消防隊jS +133 +400 1,967 2/3
LゴブリンスレイヤーRD +71 +500 1,071 2/7
Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 +60 +600 1,710 3/10
バラエティ +40 +200 760 1/5
L主役は銭形4L1 -67 -200 850 1/3
S/甲賀忍法帖/LL -150 -600 900 0/4
L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 -180 -1,800 920 3/10
SキングハナハナSP-30 -200 -1,200 1,975 1/6
S ディスクアップ2 ZF -200 -800 1,125 0/4
S パチスロ盾の勇者の成り上がり KS -250 -500 450 0/2
S犬夜叉CAN -300 -900 850 0/3
SニューハナハナゴールドEX-30 -350 -700 900 0/2
S パチスロ頭文字D XR -350 -700 450 0/2
LバキL3 -400 -1,200 500 0/3
S パチスロ幼女戦記 ZR -433 -1,300 1,283 0/3
S戦国コレクション5PS -550 -1,100 475 0/2
Lスロット ソードアート・オンラインB2 -800 -3,200 2,850 1/4
L革命機ヴァルヴレイヴD -880 -4,400 1,880 0/5
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 -304 -7,000 3,098 7/23
1 -57 -1,300 3,291 7/23
2 +70 +1,600 3,104 9/23
3 +409 +9,400 3,004 11/23
4 +130 +3,000 2,648 9/23
5 +227 +5,000 3,280 9/22
6 +945 +20,800 4,575 13/22
7 +183 +4,200 2,363 6/23
8 +743 +17,100 3,180 12/23
9 +74 +1,700 2,491 9/23
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。