2023/5/25 マルハン八王子四谷

2023/05/26 00:06

緑色のセルは差枚2,000枚以上の台を、黄色のセル は差枚1,000枚以上の台を表します。

S ディスクアップ2 ZF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
473 -400 +1,300 1,850
474 +3,900 +900 3,150
S新鬼武者2ZC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
490 +2,200 +300 4,850
491 +2,100 -2,400 5,550
492 -400 +300 5,500
SバイオハザードRE:2 XB
台番 当日差枚 前日差枚 G数
486 +1,200 +1,100 2,350
487 +1,400 -300 2,850
488 -1,300 -1,100 1,900
489 +3,800 +400 4,050
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
573 -500 +1,500 3,800
574 +2,400 +1,100 5,350
575 +4,600 -100 4,750
576 +1,600 -4,700 5,150
577 -2,200 +100 3,650
LゴブリンスレイヤーRD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
518 0 -2,800 0
519 +3,000 -400 1,200
520 +4,600 0 1,500
521 -2,300 -1,100 1,900
522 -800 -3,400 650
SマイジャグラーVKD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
621 -1,300 -200 7,100
622 -800 +500 6,500
623 +1,400 +1,300 6,300
624 +1,000 +400 7,050
625 +100 -1,200 6,800
626 -300 +300 8,500
627 +1,100 -500 8,000
628 +500 +1,400 7,650
629 -1,000 -400 5,050
630 +5,100 -100 9,050
631 +2,400 +1,000 8,900
632 +5,600 -600 8,850
633 +1,800 +1,800 8,100
634 +300 -700 7,950
635 -200 -1,000 8,050
636 +1,100 -800 8,800
637 -1,000 +2,000 6,850
638 -300 -400 7,500
639 +1,500 -700 7,750
640 -1,100 -900 6,750
SアイムジャグラーEX-TP
台番 当日差枚 前日差枚 G数
599 +2,300 -900 7,800
600 +900 +100 6,150
601 +400 +700 6,650
602 0 -400 5,600
603 -800 -200 7,800
604 +500 +600 7,850
605 -1,000 +100 7,100
606 +300 +2,200 7,100
607 +1,900 +800 7,100
608 -1,500 -400 7,200
609 -1,200 -700 8,100
610 -1,500 -700 6,800
611 +3,400 -100 7,500
612 -200 +100 5,950
641 -200 +800 4,800
642 +3,000 +200 7,800
643 +2,000 +1,600 8,400
644 +4,000 -500 8,350
645 -500 -600 7,600
646 +2,300 -800 9,150
647 -600 +1,700 7,050
648 -1,800 -200 5,700
649 -600 +1,300 4,850
650 +600 -600 7,500
651 -400 -400 6,750
652 +3,600 -1,000 8,050
653 -500 -1,100 5,650
S押忍!番長ZERO PC1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
583 -1,000 +1,200 1,400
584 -1,600 +4,000 2,050
585 0 -1,100 3,500
586 +5,000 -700 3,800
587 +3,900 +1,800 3,200
588 +200 +4,200 1,900
589 -200 +500 1,450
590 +500 -1,300 2,400
591 +1,100 -1,200 3,200
592 -2,900 +1,800 2,300
S MHWアイスボーンZF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
483 +3,000 -500 3,000
484 -1,300 0 1,700
485 -300 0 1,950
Sファンキージャグラー2KT
台番 当日差枚 前日差枚 G数
553 -600 -1,300 8,450
554 -700 -900 5,500
555 +200 -300 6,600
556 +2,100 -600 7,650
557 +600 -300 7,100
558 +2,000 -800 8,850
559 -1,900 +200 5,900
560 +100 -100 6,800
561 +300 +400 8,000
562 0 -100 7,700
563 -600 -500 6,150
564 +2,000 +300 8,900
565 -700 -500 5,900
566 -400 -1,200 7,250
567 +1,900 -700 8,300
568 +200 -700 6,200
569 +1,800 +200 5,550
570 +1,000 +1,600 8,000
571 +600 +500 7,650
572 +1,200 +200 7,900
S パチスロ幼女戦記 ZR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
551 +800 0 550
552 +100 +1,900 0
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG
台番 当日差枚 前日差枚 G数
477 +600 0 1,200
478 -600 -1,100 1,100
S/アナザーゴッドハーデス/SL
台番 当日差枚 前日差枚 G数
533 +1,600 +300 2,200
534 -900 +2,600 1,200
535 -300 -300 1,450
536 +1,900 +2,300 550
537 -500 +4,700 450
538 -1,400 +1,000 1,550
539 0 -1,400 1,300
540 -600 +300 550
L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4
台番 当日差枚 前日差枚 G数
497 -1,300 -100 1,750
498 +2,600 0 2,500
499 -400 -600 350
500 -1,100 0 1,500
501 -100 0 3,150
502 +1,000 0 2,200
503 -600 +100 1,900
504 -300 0 350
505 -500 0 1,100
S戦国コレクション5PS
台番 当日差枚 前日差枚 G数
547 +1,000 -900 4,300
548 -1,400 -500 1,150
S機動戦士ガンダムユニコーンsF
台番 当日差枚 前日差枚 G数
578 -300 0 550
579 -1,100 +3,400 1,200
580 +500 -600 1,850
581 -1,500 -200 1,050
582 +1,300 0 2,600
S犬夜叉CAN
台番 当日差枚 前日差枚 G数
544 -1,400 -100 1,300
545 +700 0 2,600
546 0 +1,700 0
S ハードボイルド XX
台番 当日差枚 前日差枚 G数
475 -100 -200 50
476 -400 +1,300 700
S/甲賀忍法帖/LL
台番 当日差枚 前日差枚 G数
593 +200 0 2,350
594 -200 -1,000 600
595 -600 -300 1,950
596 -100 0 3,050
597 -500 +1,600 700
598 -300 +1,500 2,000
LアナザーリノヘブンCC
台番 当日差枚 前日差枚 G数
513 -200 -700 150
514 -400 0 300
SハッピージャグラーVIIIEA
台番 当日差枚 前日差枚 G数
613 -600 +400 7,950
614 -1,800 +100 4,100
615 -800 +800 7,100
616 -100 +300 7,300
617 +400 -200 7,550
618 +400 +100 6,200
619 -600 -300 5,000
620 +300 +1,700 8,500
Lスロット ソードアート・オンラインB2
台番 当日差枚 前日差枚 G数
515 +800 +2,500 1,450
516 -1,200 +1,600 3,250
517 -800 +200 2,900
Sバイオハザード7 XE
台番 当日差枚 前日差枚 G数
481 0 +500 150
482 -800 -800 1,350
SアクエリオンD R
台番 当日差枚 前日差枚 G数
549 +300 0 1,400
550 -1,500 -900 2,200
S炎炎ノ消防隊jS
台番 当日差枚 前日差枚 G数
541 +700 +2,400 2,300
542 -200 0 2,550
543 -2,400 -300 3,300
S パチスロ頭文字D XR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
479 -900 -300 650
480 -400 -800 2,800
LバキL3
台番 当日差枚 前日差枚 G数
509 0 -200 0
510 -2,600 0 2,500
511 0 0 0
512 0 -200 0
L革命機ヴァルヴレイヴD
台番 当日差枚 前日差枚 G数
493 +600 -200 2,600
494 -1,500 +5,100 1,450
495 -300 -3,200 2,900
496 -1,700 +500 5,150
L パチスロ北斗の拳AD XR
台番 当日差枚 前日差枚 G数
523 -1,800 +1,000 5,300
524 -3,800 +1,200 4,750
525 -2,300 +2,400 6,550
526 -600 -2,700 3,550
527 +8,100 +200 3,650
528 -600 -2,600 6,550
529 -2,700 +1,200 3,350
530 -4,500 -700 5,800
531 +400 -200 3,800
532 -800 -2,600 5,600
L主役は銭形4L1
台番 当日差枚 前日差枚 G数
506 -2,200 -2,100 4,250
507 -3,500 +1,200 3,900
508 -4,600 -1,300 5,150
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。