2023/5/25 エスパス秋葉原

2023/05/26 00:14
No image
総差枚 +117,000
平均差枚 +238
平均G数 4,768
勝率 217/491
評価 分岐

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
チェインクロニクル +3,350 +6,700 5,150 2/2
十字架5 +3,333 +10,000 3,950 2/3
機動戦士ガンダムユニコーン +2,000 +14,000 3,750 4/7
ANEMONE交響詩篇エウレカセブン +1,533 +4,600 4,683 2/3
アイドルマスター ミリオンライブ! +1,500 +4,500 3,683 2/3
緋弾のアリアII +1,467 +4,400 3,800 2/3
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 +1,412 +24,000 7,844 11/17
ディスクアップ2 +1,200 +7,200 4,908 5/6
バイオハザード7レジデントイービル +1,167 +3,500 4,967 3/3
L革命機ヴァルヴレイヴ +1,106 +35,400 6,417 15/32
とある科学の超電磁 +958 +18,200 4,179 12/19
炎炎ノ消防隊 +890 +8,900 5,140 6/10
新ハナビ +875 +3,500 5,900 3/4
ひぐらしのなく頃に祭2 +733 +2,200 6,383 1/3
L HEY!エリートサラリーマン鏡 +640 +6,400 4,975 5/10
デビル メイ クライ5 +533 +1,600 6,467 2/3
ペルソナ5 +440 +2,200 2,480 3/5
Lソードアート・オンライン +342 +8,900 5,427 12/26
甲鉄城のカバネリ +291 +13,400 4,664 22/46
Lゴブリンスレイヤー +253 +7,600 4,598 12/30
SアイムジャグラーEX +200 +1,200 4,742 3/6
SLOTまどか前後編 +150 +900 4,367 3/6
幼女戦記 +133 +1,600 3,542 4/12
この素晴らしい世界に祝福 +88 +1,400 3,494 7/16
Lスマスロ北斗 +39 +1,200 6,068 11/31
マクロスデルタ +17 +100 3,900 3/6
這いよれ!ニャル子さん 0 0 2,450 1/4
Angel Beats! -33 -100 2,233 1/3
ファンキージャグラー2KT -36 -400 5,482 3/11
バイオハザード RE:2 -71 -500 3,264 3/7
楽園追放 -75 -300 5,413 2/4
戦国コレクション5 -83 -500 6,575 4/6
バラエティ -85 -1,700 3,465 10/20
新鬼武者2 -137 -1,100 4,881 3/8
ミルキィホームズR大収穫祭!!!! -180 -900 1,550 2/5
盾の勇者の成り上がり -224 -3,800 3,382 4/17
モンスターハンターワールドアイスボーン -270 -2,700 4,505 5/10
ハッピージャグラーVIII -275 -2,200 5,494 3/8
ツインエンジェルPARTY -286 -2,000 3,950 1/7
対魔導学園35試験小隊 -350 -700 1,250 0/2
マイジャグラーV -365 -9,500 6,213 10/26
OVERLORD絶対支配者II -475 -1,900 3,525 2/4
コードギアス反逆のルルーシュ3 -575 -2,300 3,600 2/4
まどか☆マギカ叛逆の物語 -643 -4,500 3,643 0/7
押忍!番長ZERO -800 -2,400 3,417 1/3
Re:ゼロ -1,180 -5,900 2,330 0/5
アナザーゴッドハーデス 槍撃ver. -1,438 -18,700 3,208 3/13
パチスロ頭文字D -1,567 -4,700 4,683 0/3
L主役は銭形4 -4,850 -9,700 6,675 0/2
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 +442 +19,900 4,842 23/45
1 +418 +21,300 4,798 20/51
2 +351 +17,900 4,881 22/51
3 +729 +37,200 4,385 29/51
4 -62 -3,100 4,849 22/50
5 -52 -2,600 4,682 18/50
6 -688 -33,700 4,686 12/49
7 +435 +21,300 4,758 21/49
8 +818 +40,100 4,943 26/49
9 -26 -1,200 4,882 24/46
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。