2023/5/25 エクスアリーナ東京

2023/05/26 01:05
No image
総差枚 +273,000
平均差枚 +568
平均G数 5,652
勝率 255/480
評価 強イベ

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +3,562 +46,300 5,838 13/13
ファンキージャグラー2 +3,346 +43,500 8,892 13/13
マイジャグラーV +3,281 +154,200 9,040 45/47
ハッピージャグラーV III +2,215 +28,800 8,423 13/13
パチスロ戦国無双3 +1,650 +3,300 3,100 1/2
アイムジャグラーEX +1,623 +82,750 8,596 41/51
パチスロコードギアス反逆のルルーシュ3 +1,513 +6,050 3,888 3/4
パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! +1,375 +2,750 4,775 2/2
パチスロディスクアップ2 +1,117 +3,350 6,167 3/3
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ +1,112 +14,450 5,754 7/13
パチスロガメラ +967 +2,900 3,817 1/3
パチスロ アクエリオン ALL STARS +850 +1,700 2,075 1/2
いろはに愛姫 +800 +3,200 6,675 3/4
パチスロ犬夜叉 +780 +3,900 3,460 3/5
絶対衝激III +700 +1,400 3,700 1/2
パチスロOVERLOAD絶対支配者光臨II +525 +1,050 4,725 1/2
SLOTマッピー +525 +2,100 3,488 2/4
パチスロ モンキーターンIV +400 +800 2,475 2/2
キングハナハナ‐30 +378 +3,400 7,456 6/9
沖ドキ!DUO-30 +362 +4,700 4,719 7/13
スロドル +300 +600 4,575 1/2
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ +235 +3,050 4,419 7/13
パチスロ甲鉄城のカバネリ +213 +3,400 4,834 8/16
パチスロ頭文字D +150 +600 3,138 2/4
パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM +122 +1,100 4,500 3/9
HEY!鏡 +117 +350 2,283 1/3
天下布武4 +50 +150 1,217 1/3
マイフラワー2‐30 +25 +100 5,525 2/4
スーパーリオエース -50 -100 4,275 1/2
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -128 -1,150 4,000 2/9
新ハナビ -135 -1,350 4,890 4/10
Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! -137 -550 3,388 1/4
パチスロ幼女戦記 -167 -500 4,117 2/3
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル -225 -1,350 2,958 2/6
ハナハナホウオウ~天翔~-30 -283 -1,700 6,367 2/6
HEY!エリートサラリーマン鏡 -305 -5,800 6,389 9/19
パチスロハードボイルド -367 -1,100 3,500 1/3
S黄門ちゃま喝2 -500 -1,000 975 0/2
SニューパルサーSPIII -500 -1,000 2,150 0/2
スロット ソードアート・オンライン -512 -6,650 5,100 4/13
バラエティ -512 -2,050 2,813 1/4
バーサスリヴァイズ -517 -3,100 4,258 1/6
スマスロ北斗の拳 -535 -13,900 6,308 9/26
戦国コレクション5 -537 -2,150 4,588 2/4
麻雀格闘倶楽部 参 -537 -2,150 3,175 1/4
SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 -562 -2,250 2,588 0/4
パチスロ バイオハザード RE:2 -750 -3,750 5,150 2/5
パチスロ盾の勇者の成り上がり -750 -1,500 3,675 0/2
パチスロ 新鬼武者2 -769 -6,150 3,575 3/8
政宗3 -800 -2,400 3,067 1/3
パチスロ 炎炎ノ消防隊 -831 -6,650 4,763 2/8
ニューゲッターマウス -883 -2,650 1,317 0/3
パチスロ リング 運命の秒刻 -925 -1,850 2,575 0/2
Lゴブリンスレイヤー -937 -3,750 4,738 1/4
パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン -1,012 -8,100 3,663 2/8
パチスロRE:ゼロから始める異世界生活 -1,037 -4,150 2,538 1/4
SLOT とある科学の超電磁砲 -1,037 -4,150 3,950 0/4
S押忍!番長ZERO -1,041 -16,650 3,103 3/16
ニューパルサーDX3 -1,100 -2,200 2,800 0/2
花火絶景 -1,187 -4,750 5,800 1/4
もっと!チバリヨ-30 -1,236 -8,650 4,300 2/7
パチスロドリフターズ -1,300 -2,600 4,475 1/2
L主役は銭形4 -1,462 -5,850 5,488 1/4
パチスロ 緋弾のアリアII -1,875 -3,750 3,250 0/2
パチスロアラジンAクラシック -2,075 -4,150 1,925 0/2
課長 熊田工作 -2,650 -5,300 3,475 0/2
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 +619 +29,700 5,621 28/48
1 +156 +7,500 5,706 21/48
2 +1,082 +51,950 5,977 27/48
3 +708 +34,000 5,780 23/48
4 +978 +46,950 5,784 31/48
5 +188 +9,000 5,645 25/48
6 +292 +14,000 5,407 26/48
7 +705 +33,850 5,532 26/48
8 +495 +23,750 5,466 24/48
9 +467 +22,400 5,608 24/48
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。