2023/9/18 マルハン大山

2023/09/19 00:30
No image
総差枚 +25,000
平均差枚 +108
平均G数 2,996
勝率 83/228
評価 弱イベ

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
Lパチスロキンニクマン4SLDC +4,980 +24,900 4,840 5/5
S 傷物語 FS +1,767 +5,300 3,717 2/3
SグランベルムZXZ +1,550 +3,100 5,375 2/2
L戦国BASARAギガZE +1,433 +4,300 967 3/3
Sバイオハザード7 XE +1,300 +3,900 1,883 1/3
L主役は銭形4L1 +1,000 +3,000 2,617 2/3
S/新ハナビR/HA +700 +1,400 6,875 2/2
L革命機ヴァルヴレイヴD +700 +6,300 4,772 4/9
Sファンキージャグラー2KT +600 +9,000 4,003 10/15
S ディスクアップ2 ZF +550 +1,100 4,675 1/2
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +514 +3,600 2,650 5/7
S戦国コレクション5PS +400 +800 3,325 1/2
S/アナザーゴッドハーデス/SL +300 +900 550 1/3
S パチスロ幼女戦記 ZR +200 +600 2,233 2/3
Lパチスロにゃんこ大戦争MK +200 +800 350 1/4
S MHWアイスボーンZF +200 +600 1,083 1/3
L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 +120 +600 1,290 2/5
L パチスロ北斗の拳AD XR +113 +1,700 3,647 7/15
S押忍!番長ZERO PC1 +27 +300 1,314 3/11
Sゴーゴージャグラー3KA +14 +100 5,064 2/7
SマイジャグラーVKD -29 -500 5,082 5/17
SアイムジャグラーEX-TP -29 -1,000 3,063 10/34
S パチスロ盾の勇者の成り上がり KS -33 -100 867 2/3
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG -100 -200 2,050 1/2
S/沖ドキ!DUO/DH -133 -400 1,317 1/3
S パチスロ頭文字D XR -167 -500 2,700 1/3
S/甲賀忍法帖/LL -240 -1,200 1,510 1/5
S機動戦士ガンダムユニコーンsF -250 -500 1,425 0/2
L バイオハザードヴェンデッタ FK -380 -1,900 1,860 1/5
Lパチスロベルセルク無双EV -400 -800 425 0/2
LゴブリンスレイヤーRD -440 -2,200 1,190 1/5
SハッピージャグラーVIIIEA -443 -3,100 2,800 1/7
S新鬼武者2ZC -450 -1,800 1,763 1/4
SバイオハザードRE:2 XB -600 -1,800 1,717 0/3
S この素晴らしい世界に祝福を! ZR -667 -2,000 883 0/3
S/劇場版まどか/KK -700 -1,400 2,300 0/2
Lラブキューレ2PS -700 -1,400 1,350 0/2
S/バーサスリヴァイズ/HS -850 -1,700 4,725 0/2
S炎炎ノ消防隊jS -867 -2,600 2,967 1/3
Lスロット ソードアート・オンラインB2 -900 -3,600 1,925 0/4
S犬夜叉CAN -1,100 -2,200 1,750 0/2
Sとある科学の超電磁砲FB -1,500 -3,000 1,975 0/2
LからくりサーカスG -1,800 -5,400 4,467 0/3
L戦国乙女4S3 -2,800 -8,400 6,983 0/3
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 +474 +10,900 3,463 10/23
1 +64 +1,400 3,150 5/22
2 -152 -3,500 2,278 7/23
3 -296 -6,800 2,859 6/23
4 -259 -5,700 3,011 7/22
5 +196 +4,500 2,817 10/23
6 -191 -4,400 3,076 8/23
7 -257 -5,900 2,746 7/23
8 +809 +18,600 3,757 13/23
9 +674 +15,500 2,817 10/23
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。