2023/9/18 エスパス高田馬場

2023/09/19 00:47
No image
総差枚 +72,000
平均差枚 +226
平均G数 4,964
勝率 154/319
評価 分岐

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
新鬼武者2 +2,700 +8,100 4,200 3/3
OVERLORD絶対支配者II +2,400 +4,800 2,850 1/2
L戦国乙女4 +2,067 +6,200 7,567 3/3
うしおととら雷槍一閃 +1,900 +3,800 2,050 2/2
パチスロ頭文字D +1,800 +5,400 2,667 3/3
SLOTまどか前後編 +1,800 +5,400 3,267 2/3
L HEY!エリートサラリーマン鏡 +1,800 +3,600 8,175 2/2
機動戦士ガンダムユニコーン +1,600 +3,200 3,550 2/2
ディスクアップ2 +1,450 +11,600 6,925 7/8
ゴーゴージャグラー3 +1,443 +10,100 8,357 7/7
Lゴブリンスレイヤー +1,375 +5,500 4,213 2/4
L戦国BASARA GIGA +1,060 +5,300 3,440 4/5
SLOTマッピー +1,000 +2,000 4,425 2/2
Lラブキューレ2 極限の共鳴 +850 +1,700 3,775 1/2
Lスマスロ北斗 +700 +21,700 5,376 15/31
まどか☆マギカ叛逆の物語 +700 +2,100 3,100 1/3
マイジャグラーV +613 +14,700 6,671 17/24
新ハナビ +567 +3,400 5,917 4/6
バイオハザード RE:2 +467 +2,800 4,017 4/6
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +417 +2,500 5,133 3/6
L革命機ヴァルヴレイヴ +414 +2,900 6,421 4/7
甲鉄城のカバネリ +295 +5,600 4,708 7/19
バラエティ +250 +6,000 4,238 12/24
アナザーゴッドハーデス 槍撃ver. +233 +700 2,700 1/3
SアイムジャグラーEX -17 -500 5,090 12/30
傷物語 -33 -200 5,150 3/6
バーサスリヴァイズ -50 -200 5,550 3/4
幼女戦記 -50 -100 3,050 1/2
押忍!番長ZERO -71 -500 4,600 3/7
沖ドキ!GOLD-30 -142 -1,700 4,729 5/12
Lソードアート・オンライン -150 -600 4,463 2/4
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -267 -800 5,817 1/3
炎炎ノ消防隊 -283 -1,700 4,650 3/6
ハッピージャグラーVIII -371 -2,600 4,029 2/7
ひぐらしのなく頃に祭2 -380 -1,900 3,990 1/5
コードギアス反逆のルルーシュ3 -467 -1,400 6,167 2/3
Lバイオハザード ヴェンデッタ -510 -5,100 4,240 2/10
キングハナハナ-30 -550 -3,300 4,983 1/6
ファンキージャグラー2KT -767 -6,900 3,711 0/9
とある科学の超電磁 -800 -1,600 4,350 0/2
モンスターハンターワールドアイスボーン -875 -3,500 5,163 1/4
L主役は銭形4 -933 -2,800 4,733 1/3
ハナハナホウオウ天翔-30 -1,000 -4,000 3,200 0/4
Lからくりサーカス -1,250 -5,000 5,088 1/4
黄門ちゃま喝2 -1,350 -2,700 3,525 0/2
回胴式遊技機グランベルム -1,367 -4,100 5,183 1/3
犬夜叉 -1,750 -3,500 3,675 0/2
ファミスタ回胴版!! -2,250 -4,500 4,950 0/2
Lにゃんこ大戦争BIGBANG -3,900 -7,800 4,675 0/2
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 -72 -2,300 4,888 13/32
1 +442 +14,600 5,271 15/33
2 -333 -11,000 5,208 12/33
3 -155 -5,100 5,021 17/33
4 +397 +12,700 4,980 14/32
5 +244 +7,800 4,748 17/32
6 +968 +30,000 4,910 19/31
7 +610 +18,900 4,982 18/31
8 -81 -2,500 4,905 12/31
9 +290 +9,000 4,702 17/31
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。