2023/9/18 エスパス新大久保

2023/09/19 01:02
No image
総差枚 +132,000
平均差枚 +459
平均G数 4,671
勝率 142/288
評価 強イベ

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
L主役は銭形4 +4,333 +13,000 4,100 3/3
Lゴブリンスレイヤー +3,533 +10,600 3,100 2/3
傷物語 +3,300 +9,900 3,983 3/3
新鬼武者2 +2,600 +10,400 4,413 4/4
バイオハザード RE:2 +2,475 +9,900 4,463 4/4
L戦国BASARA GIGA +2,400 +7,200 2,417 2/3
OVERLORD絶対支配者II +1,950 +3,900 4,650 2/2
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +1,880 +9,400 4,100 4/5
甲鉄城のカバネリ +1,533 +13,800 4,772 5/9
コードギアス反逆のルルーシュ3 +1,100 +3,300 4,033 2/3
幼女戦記 +1,067 +3,200 3,700 2/3
バイオハザード7レジデントイービル +1,033 +3,100 3,533 1/3
機動戦士ガンダムユニコーン +1,025 +4,100 3,725 2/4
Lからくりサーカス +933 +2,800 4,933 1/3
バラエティ +930 +18,600 5,070 12/20
モンスターハンターワールドアイスボーン +867 +2,600 4,167 1/3
Lにゃんこ大戦争BIGBANG +750 +1,500 1,375 1/2
ゴーゴージャグラー3 +667 +4,000 7,150 4/6
アナザーゴッドハーデス 槍撃ver. +600 +1,200 3,400 1/2
押忍!番長ZERO +450 +2,700 3,533 3/6
Lスマスロ北斗 +421 +10,100 4,779 11/24
ファンキージャグラー2KT +400 +5,200 6,619 9/13
チバリヨ-30 +375 +3,000 1,381 3/8
SアイムジャグラーEX +369 +11,800 6,431 19/32
マイジャグラーV +316 +7,900 7,438 14/25
Re:ゼロ +275 +1,100 3,188 1/4
沖ドキ!DUO-30 +163 +1,300 1,800 5/8
Lソードアート・オンライン +133 +400 4,500 2/3
とある科学の超電磁 +100 +300 3,833 2/3
アクエリオン ALL STARS +67 +200 2,100 1/3
北斗 宿命 +33 +100 2,633 1/3
Lバイオハザード ヴェンデッタ -67 -400 2,375 2/6
ディスクアップ2 -133 -400 5,550 1/3
モンキーターン4 -175 -700 4,100 1/4
L戦国乙女4 -200 -600 6,733 1/3
炎炎ノ消防隊 -200 -600 4,917 1/3
Lベルセルク無双 -233 -700 2,350 1/3
もっと!チバリヨ-30 -350 -1,400 1,375 2/4
新ハナビ -425 -1,700 2,838 0/4
L革命機ヴァルヴレイヴ -460 -2,300 5,770 1/5
盾の勇者の成り上がり -550 -1,100 3,725 1/2
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -600 -2,400 3,713 1/4
ペルソナ5 -650 -1,300 2,650 0/2
沖ドキ!GOLD-30 -889 -8,000 4,061 2/9
バーサスリヴァイズ -900 -1,800 2,600 0/2
沖ドキ!2-30 -933 -2,800 1,550 0/3
ハッピージャグラーVIII -1,150 -6,900 5,483 0/6
シャア専用 逆襲の赤い彗星 -1,150 -2,300 4,300 1/2
SLOTまどか前後編 -1,450 -2,900 2,425 0/2
L HEY!エリートサラリーマン鏡 -1,500 -6,000 5,000 0/4
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 -78 -2,100 4,587 9/27
1 +441 +12,800 4,536 16/29
2 +577 +17,300 4,628 18/30
3 +627 +18,800 4,123 16/30
4 +950 +28,500 4,567 16/30
5 +760 +22,800 4,622 12/30
6 +324 +9,400 4,919 15/29
7 -96 -2,700 4,443 11/28
8 +646 +18,100 5,264 17/28
9 +348 +9,400 5,085 12/27
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。