2023/9/18 エクスアリーナ東京
2023/09/19 01:05
機種別データ
機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
Lゴブリンスレイヤー | +3,700 | +14,800 | 3,688 | 3/4 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +3,475 | +27,800 | 7,388 | 4/8 |
スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | +2,723 | +35,400 | 4,235 | 8/13 |
ぱちスロ 乃木坂46 | +2,067 | +12,400 | 4,517 | 5/6 |
スロット ソードアート・オンライン | +1,681 | +21,850 | 4,627 | 11/13 |
沖ドキ!DUO-30 | +1,423 | +18,500 | 3,831 | 9/13 |
キングハナハナ‐30 | +1,317 | +15,800 | 7,108 | 10/12 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +1,133 | +6,800 | 7,825 | 5/6 |
PACHISLOT 009 RE:CYBORG | +1,120 | +11,200 | 5,265 | 4/10 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | +1,038 | +8,300 | 4,144 | 5/8 |
パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | +1,000 | +3,000 | 3,500 | 2/3 |
スマスロ北斗の拳 | +997 | +36,900 | 5,512 | 21/37 |
パチスロドリフターズ | +975 | +1,950 | 5,375 | 2/2 |
SLOTメイドインアビス | +825 | +1,650 | 2,400 | 2/2 |
パチスロ甲鉄城のカバネリ | +658 | +11,850 | 4,633 | 11/18 |
スロット ナイツ | +563 | +2,250 | 4,688 | 3/4 |
ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANG | +555 | +5,550 | 3,440 | 2/10 |
ニューパルサーDX3 | +525 | +1,050 | 4,125 | 2/2 |
マイジャグラーV | +489 | +23,000 | 6,966 | 27/47 |
いろはに愛姫 | +413 | +1,650 | 7,288 | 2/4 |
パチスロ からくりサーカス | +240 | +2,400 | 5,260 | 3/10 |
末尾別データ
緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。
末尾 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | +473 | +22,700 | 5,027 | 21/48 |
1 | +399 | +19,150 | 5,273 | 21/48 |
2 | +165 | +7,900 | 5,151 | 25/48 |
3 | -155 | -7,450 | 5,654 | 17/48 |
4 | +902 | +43,300 | 5,360 | 26/48 |
5 | +39 | +1,850 | 5,488 | 24/48 |
6 | +361 | +17,350 | 5,183 | 22/48 |
7 | +675 | +32,400 | 5,214 | 25/48 |
8 | +423 | +20,300 | 5,274 | 24/48 |
9 | +329 | +15,800 | 5,164 | 26/48 |
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。