2023/9/18 プレサス飯田橋

2023/09/19 05:15
No image
総差枚 +18,000
平均差枚 +109
平均G数 1,881
勝率 58/170
評価 弱イベ

機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
L主役は銭形4 +2,667 +8,000 1,300 1/3
新ハナビ +1,475 +2,950 4,675 2/2
パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM +863 +3,450 1,875 2/4
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ +825 +3,300 1,088 2/4
パチスロ 新鬼武者2 +788 +3,150 913 3/4
スロット ソードアート・オンライン +688 +2,750 1,525 2/4
パチスロ傷物語 ‐始マリノ刻‐ +638 +2,550 4,200 2/4
ゴーゴージャグラー3 +525 +2,100 3,638 3/4
パチスロ からくりサーカス +467 +1,400 2,283 1/3
バラエティ +280 +7,550 1,402 12/27
パチスロ甲鉄城のカバネリ +192 +2,300 1,371 6/12
スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ +181 +1,450 869 2/8
パチスロ頭文字D -17 -50 17 0/3
マイジャグラーV -25 -300 3,863 4/12
アイムジャグラーEX -30 -300 2,860 3/10
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ -33 -200 3,158 2/6
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 -67 -200 883 1/3
Lゴブリンスレイヤー -92 -550 367 1/6
スマスロ北斗の拳 -109 -1,750 2,259 6/16
パチスロ バイオハザード RE:2 -150 -600 200 0/4
ハッピージャグラーV III -200 -800 1,888 1/4
パチスロディスクアップ2 -250 -500 1,575 1/2
ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANG -350 -1,050 350 1/3
ファンキージャグラー2 -487 -1,950 2,688 0/4
S押忍!番長ZERO -550 -1,650 950 0/3
パチスロ アクエリオン ALL STARS -617 -1,850 1,233 0/3
パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン -625 -2,500 563 0/4
スマスロ 戦国BASARA GIGA -850 -2,550 750 0/3
回胴式遊技機グランベルム -900 -1,800 3,950 0/2
PACHISLOT 009 RE:CYBORG -1,283 -3,850 2,783 0/3
末尾別データ

緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、 黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。

末尾 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 -268 -4,550 1,371 5/17
1 -144 -2,450 2,629 6/17
2 +162 +2,750 2,000 7/17
3 +115 +1,950 1,544 5/17
4 +15 +250 1,200 5/17
5 +38 +650 2,306 5/17
6 +268 +4,550 2,371 8/17
7 -41 -700 1,482 5/17
8 +135 +2,300 1,526 5/17
9 +809 +13,750 2,385 7/17
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。