2020/6/28 エスパス渋谷新館
2020/08/01 13:32
機種別データ
機種名をクリックすると台ごとのデータを確認できます。
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ 修羅の刻 | +950 | +1,900 | 6,600 | 1/2 |
SLOT魔法少女まどかマギカ2 | +788 | +6,300 | 3,925 | 3/8 |
コードギアスR2反逆のルルーシュ | +575 | +2,300 | 6,363 | 2/4 |
バーサス | +467 | +1,400 | 2,933 | 2/3 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +444 | +10,650 | 4,675 | 10/24 |
パチスロ ディスクアップ | +315 | +3,150 | 2,730 | 6/10 |
アイムジャグラーEX-AE | +267 | +2,400 | 1,878 | 3/9 |
バラエティ | +225 | +5,850 | 3,688 | 8/26 |
モンキーターン4 | +207 | +1,450 | 4,536 | 2/7 |
マイジャグラーIV | +193 | +6,750 | 5,121 | 15/35 |
プレミアムハナハナ-30 | +138 | +2,350 | 2,997 | 5/17 |
ゴーゴージャグラー2 | +100 | +1,500 | 2,687 | 5/15 |
まどか☆マギカ叛逆の物語 | +50 | +200 | 275 | 1/4 |
押忍!サラリーマン番長 | +39 | +350 | 4,111 | 4/9 |
押忍!サラリーマン番長2 | +29 | +600 | 605 | 4/21 |
末尾別データ
緑色の行は平均差枚+1,000枚以上の末尾を、黄色の行は平均差枚+500枚以上の末尾を表します。
末尾 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | +178 | +7,300 | 3,356 | 14/41 |
6 | +268 | +10,700 | 3,234 | 15/40 |
7 | +405 | +16,200 | 2,953 | 16/40 |
9 | +84 | +3,350 | 3,254 | 16/40 |
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。