マルハン亀有 最近のデータ
日付を選択すると当日データを確認できます。
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|
3/15(水) | +34,000 | +89 | 弱イベ |
3/16(木) | ー | ー | 通常 |
3/17(金) | +82,000 | +214 | 分岐 |
3/18(土) | +8,000 | +20 | 弱イベ |
3/19(日) | ー | ー | 通常 |
3/20(月) | ー | ー | 通常 |
3/21(火) | ー | ー | 通常 |
3/22(水) | +125,000 | +328 | 分岐 |
3/23(木) | +51,000 | +135 | 分岐 |
3/24(金) | +125,000 | +328 | 分岐 |
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。