マルハン日野 2020年12月のデータ
日付を選択すると当日データを確認できます。
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|
12/1(火) | ー | ー | 通常 |
12/2(水) | ー | ー | 通常 |
12/3(木) | ー | ー | 通常 |
12/4(金) | ー | ー | 通常 |
12/5(土) | ー | ー | 通常 |
12/6(日) | ー | ー | 通常 |
12/7(月) | ー | ー | 通常 |
12/8(火) | ー | ー | 通常 |
12/9(水) | ー | ー | 通常 |
12/10(木) | ー | ー | 通常 |
12/11(金) | +95,000 | +304 | 分岐 |
12/12(土) | +19,000 | +61 | 弱イベ |
12/13(日) | +55,000 | +178 | 分岐 |
12/14(月) | +9,000 | +28 | 弱イベ |
12/15(火) | ー | ー | 通常 |
12/16(水) | ー | ー | 通常 |
12/17(木) | +6,000 | +20 | 弱イベ |
12/18(金) | ー | ー | 通常 |
12/19(土) | ー | ー | 通常 |
12/20(日) | ー | ー | 通常 |
12/21(月) | ー | ー | 通常 |
12/22(火) | +40,000 | +130 | 弱イベ |
12/23(水) | ー | ー | 通常 |
12/24(木) | ー | ー | 通常 |
12/25(金) | 0 | +1 | 弱イベ |
12/26(土) | ー | ー | 通常 |
12/27(日) | +103,000 | +330 | 分岐 |
12/28(月) | ー | ー | 通常 |
12/29(火) | ー | ー | 通常 |
12/30(水) | ー | ー | 通常 |
12/31(木) | ー | ー | 通常 |
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。