マルハン日野 2021年1月のデータ
日付を選択すると当日データを確認できます。
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|
1/1(金) | ー | ー | 通常 |
1/2(土) | ー | ー | 通常 |
1/3(日) | ー | ー | 通常 |
1/4(月) | ー | ー | 通常 |
1/5(火) | ー | ー | 通常 |
1/6(水) | ー | ー | 通常 |
1/7(木) | +13,000 | +40 | 弱イベ |
1/8(金) | ー | ー | 通常 |
1/9(土) | ー | ー | 通常 |
1/10(日) | ー | ー | 通常 |
1/11(月) | ー | ー | 通常 |
1/15(金) | +114,000 | +366 | 分岐 |
1/16(土) | +131,000 | +420 | 分岐 |
1/17(日) | +35,000 | +113 | 弱イベ |
1/18(月) | +4,000 | +12 | 弱イベ |
1/19(火) | +3,000 | +10 | 弱イベ |
1/20(水) | ー | ー | 通常 |
1/21(木) | ー | ー | 通常 |
1/22(金) | +65,000 | +209 | 分岐 |
1/23(土) | ー | ー | 通常 |
1/24(日) | ー | ー | 通常 |
1/25(月) | +41,000 | +132 | 弱イベ |
1/26(火) | ー | ー | 通常 |
1/27(水) | +47,000 | +150 | 弱イベ |
1/28(木) | +1,000 | +2 | 弱イベ |
1/29(金) | ー | ー | 通常 |
1/30(土) | ー | ー | 通常 |
1/31(日) | ー | ー | 通常 |
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。