マルハン昭島 最近のデータ
日付を選択すると当日データを確認できます。
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|
6/27(月) | +53,000 | +232 | 分岐 |
6/28(火) | +27,000 | +118 | 弱イベ |
6/29(水) | ー | ー | 通常 |
6/30(木) | +6,000 | +27 | 弱イベ |
7/1(金) | +15,000 | +66 | 弱イベ |
7/2(土) | +14,000 | +62 | 弱イベ |
7/3(日) | +5,000 | +22 | 弱イベ |
7/4(月) | ー | ー | 通常 |
7/5(火) | +35,000 | +152 | 分岐 |
7/6(水) | ー | ー | 通常 |
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。