メッセ西葛西 最近のデータ
日付を選択すると当日データを確認できます。
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|
1/11(月) | ー | ー | 通常 |
1/12(火) | ー | ー | 通常 |
1/13(水) | ー | ー | 通常 |
1/14(木) | +22,000 | +49 | 弱イベ |
1/15(金) | ー | ー | 通常 |
1/16(土) | +23,000 | +51 | 弱イベ |
1/17(日) | +11,000 | +24 | 弱イベ |
1/18(月) | 0 | 0 | 弱イベ |
1/19(火) | ー | ー | 通常 |
当サイトのデータは全て独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があるためご注意ください。