2024年8月11日(日)
楽園渋谷道玄坂の傾向データ
3.08
ゾロ目の日楽園渋谷道玄坂は「ゾロ目の日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 7/22 | 7/11 | 6/22 | 6/11 | 5/22 |
---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗 20 | 並び | 並び | 並び | 並び | 並び |
Lコードギアス 3 | - | - | 高配分 | 高配分 | - |
バラエティ 2 | - | - | 高配分 | - | 高配分 |
ヴァルヴレイヴ 9 | 高配分 | 高配分 | - | - | - |
炎炎ノ消防隊 4 | 全台系 | - | - | 高配分 | - |
マジハロ8 2 | - | - | 全台系 | - | 高配分 |
モンキーターンV 6 | 高配分 | - | 高配分 | - | - |
マイジャグV 24 | - | - | - | 並び | 高配分 |
ToLOVEるダークネス 4 | - | 高配分 | - | - | 未設置 |
新ハナビ 2 | 並び | - | - | - | - |
L聖闘士星矢 6 | - | - | - | 高配分 | 未設置 |
からくりサーカス 9 | - | - | - | - | 高配分 |
甲鉄城のカバネリ 10 | - | - | 高配分 | - | - |
押忍!番長4 14 | - | - | 高配分 | - | - |
沖ドキGOLD-30 6 | - | - | - | 高配分 | - |
末尾別の傾向
7/22 | 7/11 | 6/22 | 6/11 | 5/22 |
---|---|---|---|---|
末尾8 718枚 15/28勝 | - | 末尾6 1228枚 22/30勝 | 末尾2 1348枚 21/29勝 | 末尾6 1720枚 23/30勝 |
- | - | - | 末尾6 1075枚 17/30勝 | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。