2025年9月22日(月)
楽園渋谷道玄坂の傾向データ
3.26
ゾロ目の日楽園渋谷道玄坂は「ゾロ目の日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
| 機種 台数 | 9/11 | 8/22 | 8/11 | 7/22 | 7/11 | 
|---|---|---|---|---|---|
| キングハナハナ-30 8 | 高配分 | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 | 
| L 東京喰種 11 | 高配分 | 並び | 高配分 | - | 高配分 | 
| ファンキー2 4 | 全台系 | 全台系 | - | - | 高配分 | 
| L吉宗 4 | - | - | 全台系 | - | 全台系 | 
| Lマギアレコード 5 | - | - | 全台系 | 高配分 | - | 
| Lモンハンライズ 12 | - | 高配分 | - | - | 高配分 | 
| マイジャグV 24 | 高配分 | - | 並び | - | - | 
| スマスロ北斗 28 | - | - | - | 高配分 | 高配分 | 
| 新ハナビ 2 | - | - | - | - | 並び | 
| LガンダムSEED 2 | - | - | 並び | - | - | 
| L炎炎ノ消防隊 3 | 並び | - | - | - | - | 
| LBクレアの秘宝伝 2 | 並び | 未設置 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | 
| モンキーターンV 11 | - | - | 高配分 | - | - | 
| Lダリフラ 7 | - | - | 高配分 | 未設置 | 未設置 | 
| Lゴッドイーター 10 | 高配分 | - | - | - | - | 
| 押忍!番長4 4 | - | - | - | - | 高配分 | 
| Lルパン三世 5 | - | - | 全台系 | - | - | 
| ひぐらし祭2 2 | - | - | 並び | - | - | 
| ヴァルヴレイヴ 7 | - | - | - | - | 高配分 | 
| エウレカART 4 | - | - | - | 高配分 | - | 
末尾別の傾向
| 9/11 | 8/22 | 8/11 | 7/22 | 7/11 | 
|---|---|---|---|---|
| 末尾0 1068枚 23/42勝 | - | 末尾6 1323枚 24/42勝 | 末尾7 795枚 20/40勝 | - | 
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。