2026年11月22日(日)
楽園渋谷道玄坂の傾向データ
3.10
ゾロ目の日楽園渋谷道玄坂は「ゾロ目の日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 11/11 | 10/22 | 10/11 | 9/22 | 9/11 |
|---|---|---|---|---|---|
L 東京喰種 16 | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 | 並び |
Lヴァルヴレイヴ2 6 | - | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 |
ネオアイム 30 | 高配分 | - | - | - | 高配分 |
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 8 | - | 高配分 | 高配分 | 未設置 | 未設置 |
Lカバネリ 12 | - | - | 高配分 | - | - |
L真打吉宗 6 | 高配分 | - | - | - | - |
Lモンハンライズ 4 | - | - | - | 全台系 | - |
転スラ 2 | - | - | - | 並び | - |
L沖ドキDUOアンコール 4 | - | - | - | 高配分 | - |
沖ドキGOLD-30 9 | - | - | - | 高配分 | - |
Lリコリス・リコイル 12 | - | - | - | - | 高配分 |
L戦国乙女5 10 | - | - | 高配分 | - | - |
絆2天膳 6 | - | - | - | 高配分 | - |
Lうみねこ2 4 | - | 高配分 | - | - | - |
ファンキー2 4 | - | - | - | 高配分 | - |
ペルソナ5 4 | 高配分 | - | - | - | - |
Lミリオンゴッド 6 | 高配分 | - | - | - | - |
Lやじきた道中記参る! 2 | - | - | - | 高配分 | - |
L獣王 5 | - | - | 全台系 | 未設置 | 未設置 |
L SAO2 6 | 高配分 | - | - | - | - |
末尾別の傾向
| 11/11 | 10/22 | 10/11 | 9/22 | 9/11 |
|---|---|---|---|---|
末尾8 1086枚 19/38勝 | - | - | 末尾2 673枚 22/40勝 | - |
ゾロ目 1045枚 20/40勝 | - | - | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。