2024年12月20日(金)
2024/12/20 15:26
楽園大山の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +31,600 |
平均差枚 | +153 |
平均G数 | 2,428 |
勝率 | 82/206 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L一方通行 | +3,200 | 4,891 | 3/3 |
犬夜叉2 | +3,117 | 1,503 | 2/3 |
からくりサーカス | +1,745 | 1,914 | 6/11 |
Lルパン三世 | +1,650 | 5,438 | 3/3 |
Lモンハンライズ | +1,330 | 5,464 | 4/5 |
甲鉄城のカバネリ | +1,300 | 1,569 | 1/2 |
L閃乱カグラ | +1,067 | 1,485 | 1/3 |
L炎炎ノ消防隊 | +983 | 1,900 | 2/3 |
ミスタージャグラー | +913 | 3,313 | 2/4 |
スマスロ北斗 | +341 | 2,061 | 7/17 |
Lダンバイン | +317 | 3,815 | 2/3 |
L防振り | +183 | 2,014 | 2/3 |
エウレカART | +175 | 2,139 | 1/2 |
Lダン持て | +121 | 2,919 | 2/7 |
バラエティ | +38 | 3,998 | 1/4 |
このすば | +25 | 1,905 | 1/2 |
L頭文字D | +17 | 2,685 | 2/3 |
沖ドキGOLD-30 | -10 | 1,053 | 6/10 |
マイジャグV | -35 | 2,745 | 8/27 |
ファンキー2 | -50 | 3,320 | 2/6 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +92 | 1,694 | 7/26 |
1 | -37 | 2,151 | 8/27 |
2 | +261 | 2,633 | 10/27 |
3 | +204 | 1,876 | 7/27 |
5 | +902 | 3,334 | 19/26 |
6 | +144 | 2,456 | 15/25 |
7 | -260 | 2,439 | 7/24 |
8 | -131 | 2,902 | 9/24 |
ゾロ目 | +738 | 2,825 | 14/25 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。