2025年10月30日(木)
2025/10/31 04:05
楽園池袋の結果データ
| 状況 | 通常営業日 | 
| 総差枚 | - | 
| 平均差枚 | - | 
| 平均G数 | 4,000 | 
| 勝率 | 160/430 | 
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| L ToLOVEるD TRANCE ver.8.7 | +1,500 | 3,365 | 2/5 | 
| キングハナハナ-30 | +1,157 | 8,493 | 11/15 | 
| L新鬼武者3 | +1,100 | 4,922 | 4/9 | 
| 沖ドキ!BLACK | +817 | 3,176 | 4/6 | 
| Sアイム | +610 | 6,336 | 3/5 | 
| LBクレアの秘宝伝 | +563 | 5,329 | 4/4 | 
| Lバベル | +450 | 1,157 | 1/2 | 
| L東リベ | +330 | 4,391 | 5/15 | 
| 絆2天膳 | +310 | 1,741 | 2/5 | 
| マイジャグV | +302 | 6,236 | 12/21 | 
| L咲 | +300 | 1,973 | 2/3 | 
| ゴージャグ3 | +147 | 5,669 | 6/15 | 
| Lコトブキ | +138 | 2,353 | 1/4 | 
| ファンキー2 | +133 | 5,239 | 5/9 | 
| 甲鉄城のカバネリ | +83 | 3,253 | 2/3 | 
| Lかぐや様 | +83 | 3,197 | 6/12 | 
| SBJ | +83 | 2,197 | 2/3 | 
| L主役は銭形5 | -12 | 4,680 | 4/12 | 
| ネオアイム | -24 | 5,483 | 14/31 | 
| Lシャーマンキング | -83 | 3,224 | 1/3 | 
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 0 | +212 | 4,071 | 20/53 | 
| 1 | +5 | 4,083 | 27/55 | 
| 2 | +199 | 3,694 | 27/55 | 
| 3 | - | 4,306 | 20/55 | 
| 5 | - | 4,019 | 13/53 | 
| 6 | - | 3,814 | 13/53 | 
| 7 | +168 | 4,052 | 22/53 | 
| 8 | - | 3,959 | 18/53 | 
| ゾロ目 | - | 4,045 | 19/52 | 
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。