2024年6月10日(月)
2024/6/10 15:21
楽園蒲田の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,270 |
勝率 | 151/564 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ハードボイルド | +1,375 | 950 | 1/2 |
ギアス3 C.C. | +1,167 | 1,955 | 2/3 |
ひぐらし祭2 | +850 | 603 | 1/2 |
バーサスリヴァイズ | +733 | 5,036 | 5/6 |
ピンクパンサーSP | +725 | 2,988 | 1/2 |
マジハロ8 | +713 | 6,663 | 2/4 |
アクエリオンAS | +617 | 865 | 1/3 |
L南国育ち | +500 | 718 | 3/5 |
マクロスF4 | +413 | 371 | 1/4 |
エウレカ4 | +406 | 1,012 | 2/8 |
ワードオブライツII | +363 | 961 | 1/4 |
新鬼武者2 | +350 | 929 | 3/6 |
ファミスタ回胴版!! | +325 | 1,604 | 3/4 |
ヴァルヴレイヴ | +315 | 549 | 2/13 |
ラブ嬢3 | +300 | 1,089 | 1/4 |
ジャグラーガールズ | +288 | 1,544 | 2/4 |
Lゴジエヴァ | +220 | 1,886 | 1/5 |
番長ZERO | +213 | 778 | 2/4 |
新ハナビ | +205 | 3,093 | 8/11 |
マイジャグV | +200 | 2,235 | 7/20 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +158 | 1,631 | 20/59 |
1 | - | 1,138 | 10/57 |
2 | - | 1,255 | 14/57 |
3 | +111 | 1,406 | 18/57 |
4 | - | 1,236 | 17/56 |
5 | - | 1,019 | 10/56 |
6 | +123 | 1,139 | 18/56 |
7 | - | 1,379 | 14/56 |
8 | +1 | 1,235 | 16/55 |
9 | - | 1,243 | 14/55 |
ゾロ目 | +42 | 1,301 | 15/56 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。