2024年6月11日(火)
楽園蒲田の傾向データ
2.64
ゾロ目の日楽園蒲田は「ゾロ目の日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 5/22 | 5/11 | 4/22 | 4/11 | 3/22 |
---|---|---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ 18 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - |
ワードオブライツII 4 | 高配分 | 高配分 | - | - | 高配分 |
スマスロ北斗 33 | - | - | 高配分 | 並び | 並び |
からくりサーカス 4 | 高配分 | 高配分 | - | - | 高配分 |
SAO 5 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
L鏡 6 | - | 高配分 | 高配分 | 未設置 | - |
バーサスリヴァイズ 6 | - | - | 高配分 | - | 高配分 |
Sアイム 27 | 高配分 | 並び | - | - | - |
バイオRE:2 4 | 高配分 | - | - | 全台系 | - |
バイオヴィレッジ 6 | 高配分 | 未設置 | 高配分 | - | - |
マイジャグV 20 | 高配分 | 高配分 | - | - | - |
エウレカ4 8 | 高配分 | 高配分 | 未設置 | 未設置 | 未設置 |
転スラ 4 | 高配分 | - | - | 未設置 | - |
モンハンIB 4 | 全台系 | - | - | - | - |
炎炎ノ消防隊 5 | 高配分 | - | - | - | - |
Lコードギアス 5 | - | - | 全台系 | - | - |
ツインエンジェルP 6 | - | - | - | 高配分 | - |
モンキーターンIV 4 | 高配分 | - | - | - | - |
モンキーターンV 7 | 高配分 | - | - | - | - |
エウレカART 13 | 高配分 | - | - | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。