2024年9月19日(木)
2024/9/19 14:38
楽園渋谷駅前の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,443 |
| 勝率 | 117/327 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lゲゲゲの鬼太郎 | +1,700 | 3,062 | 3/4 |
| L閃乱カグラ | +1,100 | 4,095 | 2/2 |
| Lこのすば | +1,083 | 5,564 | 2/3 |
| L聖闘士星矢 | +914 | 3,947 | 4/7 |
| ハイパーラッシュ | +900 | 7,159 | 2/2 |
| 押忍!番長4 | +667 | 1,789 | 6/9 |
| ギアス3 C.C. | +550 | 1,418 | 1/2 |
| ファイヤードリフト | +525 | 1,329 | 1/2 |
| スマスロ北斗 | +465 | 3,517 | 17/42 |
| からくりサーカス | +450 | 2,788 | 6/12 |
| ガメラ2 | +450 | 991 | 1/2 |
| L南国育ち | +433 | 639 | 1/3 |
| マッピー | +433 | 1,333 | 2/3 |
| L炎炎ノ消防隊 | +375 | 3,340 | 2/4 |
| ニューパルSP4 | +225 | 1,705 | 2/4 |
| エウレカART | +200 | 1,654 | 3/3 |
| クランキークレスト | +160 | 1,412 | 3/5 |
| 新ハナビ | +130 | 3,038 | 3/5 |
| Lゴールデンカムイ | +100 | 1,327 | 1/4 |
| アオハル操 | +83 | 1,618 | 2/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +61 | 2,800 | 11/32 |
| 1 | - | 2,888 | 11/33 |
| 2 | - | 2,228 | 12/33 |
| 3 | - | 2,005 | 10/33 |
| 4 | +31 | 2,885 | 10/32 |
| 5 | +176 | 2,442 | 14/33 |
| 6 | +11 | 2,495 | 13/33 |
| 7 | +164 | 2,231 | 16/33 |
| 8 | - | 2,649 | 10/33 |
| 9 | - | 1,807 | 10/32 |
| ゾロ目 | +308 | 2,502 | 14/31 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。